Top 35 Foods Highest in Sodium (Na) (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Sodium (Na) (mg per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Extracellular fluid electrolyte governing plasma volume, nerve action potentials, and glucose cotransport.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Sodium (Na) (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Gravy, instant beef, dry (5203 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Sodium (Na) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5203 mg | 100% | 1410 mg | 369 kcal · 9.8g P | |
| #2 | 4450 mg | 100% | 1459 mg | 305 kcal · 18.5g P | |
| #3 | 4392 mg | 100% | 1197 mg | 367 kcal · 10.4g P | |
| #4 | 4090 mg | 100% | 1000 mg | 409 kcal · 11.7g P | |
| #5 | 3202 mg | 100% | 731 mg | 438 kcal · 7.68g P | |
| #6 | 3161 mg | 100% | 838 mg | 377 kcal · 15.4g P | |
| #7 | 2867 mg | 100% | 1017 mg | 282 kcal · 13.5g P | |
| #8 | 2790 mg | 100% | 1824 mg | 153 kcal · 31.1g P | |
| #9 | 2684 mg | 100% | 359 mg | 748 kcal · 5.05g P | |
| #10 | 2400 mg | 100% | 700 mg | 343 kcal · 9.2g P | |
| #11 | 2260 mg | 98.3% | 555 mg | 407 kcal · 22.6g P | |
| #12 | 2175 mg | 94.6% | 870 mg | 250 kcal · 51g P | |
| #13 | 2152 mg | 93.6% | 617 mg | 349 kcal · 11.6g P | |
| #14 | 2093 mg | 91% | 590 mg | 355 kcal · 12.5g P | |
| #15 | 2039 mg | 88.7% | 272 mg | 750 kcal · 2.68g P | |
| #16 | 2021 mg | 87.9% | 549 mg | 368 kcal · 29.5g P | |
| #17 | 2021 mg | 87.9% | 549 mg | 368 kcal · 29.5g P | |
| #18 | 1890 mg | 82.2% | 445 mg | 425 kcal · 21.7g P | |
| #19 | 1850 mg | 80.4% | 520 mg | 356 kcal · 10.9g P | |
| #20 | 1818 mg | 79% | 334 mg | 544 kcal · 61.3g P | |
| #21 | 1818 mg | 79% | 334 mg | 544 kcal · 61.3g P | |
| #22 | 1809 mg | 78.7% | 490 mg | 369 kcal · 21.5g P | |
| #23 | 1808 mg | 78.6% | 556 mg | 325 kcal · 24.5g P | |
| #24 | 1804 mg | 78.4% | 430 mg | 420 kcal · 28.4g P | |
| #25 | 1785 mg | 77.6% | 435 mg | 410 kcal · 33.2g P | |
| #26 | 1770 mg | 77% | 686 mg | 258 kcal · 17.7g P | |
| #27 | 1756 mg | 76.3% | 465 mg | 378 kcal · 21.1g P | |
| #28 | 1745 mg | 75.9% | 470 mg | 371 kcal · 25.6g P | |
| #29 | 1740 mg | 75.7% | 518 mg | 336 kcal · 21.9g P | |
| #30 | 1696 mg | 73.7% | 409 mg | 415 kcal · 37.9g P | |
| #31 | 1684 mg | 73.2% | 360 mg | 468 kcal · 33.9g P | |
| #32 | 1684 mg | 73.2% | 360 mg | 468 kcal · 33.9g P | |
| #33 | 1625 mg | 70.7% | 560 mg | 290 kcal · 16.4g P | |
| #34 | 1625 mg | 70.7% | 560 mg | 290 kcal · 16.4g P | |
| #35 | 1625 mg | 70.7% | 560 mg | 290 kcal · 16.4g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Sodium (Na) (USDA Per 100g Ranking)), Gravy, instant beef, dry ranks #1 with 5203 mg of Sodium (Na) per 100g serving (226% of the 2300 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Sodium (Na) is 2300 mg. Extracellular fluid electrolyte governing plasma volume, nerve action potentials, and glucose cotransport.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Sodium (Na) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.