Top 35 Foods Highest in Omega-3 DHA (Docosahexaenoic Acid) (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Omega-3 DHA (Docosahexaenoic Acid) (g per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Long-chain marine omega-3 fatty acid comprising 40% of polyunsaturated fats in the human cerebral cortex and retina.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Omega-3 DHA (Docosahexaenoic Acid) (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Fish, mackerel, salted (2.96 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Omega-3 DHA (Docosahexaenoic Acid) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2.96 g | 100% | 0.972 g | 305 kcal · 18.5g P | |
| #2 | 1.4 g | 100% | 0.683 g | 205 kcal · 18.6g P | |
| #3 | 1.39 g | 100% | 0.989 g | 140 kcal · 22.6g P | |
| #4 | 1.36 g | 100% | 0.953 g | 143 kcal · 22.3g P | |
| #5 | 1.32 g | 100% | 0.671 g | 197 kcal · 16.9g P | |
| #6 | 1.18 g | 100% | 0.534 g | 221 kcal · 25.4g P | |
| #7 | 1.16 g | 100% | 0.448 g | 259 kcal · 25.9g P | |
| #8 | 1.16 g | 100% | 0.488 g | 237 kcal · 24.9g P | |
| #9 | 1.15 g | 100% | 0.486 g | 237 kcal · 25.8g P | |
| #10 | 1.13 g | 100% | 0.413 g | 274 kcal · 25.4g P | |
| #11 | 1.01 g | 100% | 0.728 g | 139 kcal · 19.3g P | |
| #12 | 0.944 g | 100% | 0.527 g | 179 kcal · 19.9g P | |
| #13 | 0.941 g | 100% | 0.702 g | 134 kcal · 19.1g P | |
| #14 | 0.911 g | 100% | 0.695 g | 131 kcal · 20.4g P | |
| #15 | 0.89 g | 100% | 0.618 g | 144 kcal · 23.3g P | |
| #16 | 0.862 g | 100% | 0.546 g | 158 kcal · 18g P | |
| #17 | 0.821 g | 100% | 0.513 g | 160 kcal · 21.3g P | |
| #18 | 0.796 g | 100% | 0.51 g | 156 kcal · 23.2g P | |
| #19 | 0.772 g | 100% | 0.449 g | 172 kcal · 23.4g P | |
| #20 | 0.718 g | 100% | 0.368 g | 195 kcal · 13.4g P | |
| #21 | 0.708 g | 100% | 0.249 g | 284 kcal · 17.2g P | |
| #22 | 0.695 g | 100% | 0.226 g | 307 kcal · 17.4g P | |
| #23 | 0.695 g | 100% | 0.454 g | 153 kcal · 20.6g P | |
| #24 | 0.689 g | 100% | 0.353 g | 195 kcal · 16.4g P | |
| #25 | 0.681 g | 100% | 0.501 g | 136 kcal · 24.6g P | |
| #26 | 0.656 g | 100% | 0.449 g | 146 kcal · 21.6g P | |
| #27 | 0.654 g | 100% | 0.329 g | 199 kcal · 25.3g P | |
| #28 | 0.652 g | 100% | 0.366 g | 178 kcal · 25.2g P | |
| #29 | 0.648 g | 100% | 0.45 g | 144 kcal · 19.7g P | |
| #30 | 0.641 g | 100% | 0.297 g | 216 kcal · 24.8g P | |
| #31 | 0.63 g | 100% | 0.221 g | 285 kcal · 16.1g P | |
| #32 | 0.63 g | 100% | 0.412 g | 153 kcal · 21.9g P | |
| #33 | 0.63 g | 100% | 0.252 g | 250 kcal · 51g P | |
| #34 | 0.585 g | 100% | 0.603 g | 97 kcal · 17.7g P | |
| #35 | 0.55 g | 100% | 0.385 g | 143 kcal · 23.4g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Omega-3 DHA (Docosahexaenoic Acid) (USDA Per 100g Ranking)), Fish, mackerel, salted ranks #1 with 2.96 g of Omega-3 DHA (Docosahexaenoic Acid) per 100g serving (593% of the 0.5 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Omega-3 DHA (Docosahexaenoic Acid) is 0.5 g. Long-chain marine omega-3 fatty acid comprising 40% of polyunsaturated fats in the human cerebral cortex and retina.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Omega-3 DHA (Docosahexaenoic Acid) (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.