Top 35 Foods Highest in Saturated Fat (SFA) (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Saturated Fat (SFA) (g per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Heat-stable fatty acids used for cellular membrane rigidity and steroid hormone precursors.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Saturated Fat (SFA) (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Beef, variety meats and by-products, suet, raw (52.3 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Saturated Fat (SFA) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 52.3 g | 100% | 6.12 g | 854 kcal · 1.5g P | |
| #2 | 45.4 g | 100% | 6.21 g | 731 kcal · 0.49g P | |
| #3 | 41 g | 100% | 6.01 g | 683 kcal · 1.43g P | |
| #4 | 32.2 g | 100% | 3.97 g | 812 kcal · 2.92g P | |
| #5 | 31.3 g | 100% | 4.18 g | 750 kcal · 2.68g P | |
| #6 | 30.2 g | 100% | 5.54 g | 546 kcal · 5.4g P | |
| #7 | 29.7 g | 100% | 8.39 g | 354 kcal · 3.33g P | |
| #8 | 29.4 g | 100% | 4.37 g | 674 kcal · 8.21g P | |
| #9 | 29.4 g | 100% | 3.93 g | 748 kcal · 5.05g P | |
| #10 | 29 g | 100% | 5.58 g | 519 kcal · 2.3g P | |
| #11 | 29 g | 100% | 5.58 g | 519 kcal · 2.3g P | |
| #12 | 24.6 g | 100% | 5.44 g | 452 kcal · 30.5g P | |
| #13 | 23.1 g | 100% | 3.75 g | 615 kcal · 11.8g P | |
| #14 | 23 g | 100% | 6.77 g | 340 kcal · 2.84g P | |
| #15 | 22 g | 100% | 3.48 g | 632 kcal · 9.25g P | |
| #16 | 21.1 g | 100% | 9.19 g | 230 kcal · 2.29g P | |
| #17 | 21.1 g | 100% | 9.19 g | 230 kcal · 2.29g P | |
| #18 | 20.8 g | 100% | 3.78 g | 550 kcal · 21.5g P | |
| #19 | 20.8 g | 100% | 5.22 g | 398 kcal · 24.4g P | |
| #20 | 20.8 g | 100% | 5.22 g | 398 kcal · 24.4g P | |
| #21 | 20.6 g | 100% | 5.67 g | 364 kcal · 21.6g P | |
| #22 | 20.6 g | 100% | 5.67 g | 364 kcal · 21.6g P | |
| #23 | 20.3 g | 100% | 3.04 g | 669 kcal · 33.6g P | |
| #24 | 20.2 g | 100% | 3.22 g | 629 kcal · 3.73g P | |
| #25 | 20.2 g | 100% | 5.13 g | 394 kcal · 23.8g P | |
| #26 | 20.2 g | 100% | 5.78 g | 350 kcal · 6.15g P | |
| #27 | 19.7 g | 98.5% | 5.02 g | 393 kcal · 23.2g P | |
| #28 | 19.7 g | 98.5% | 5.74 g | 343 kcal · 5.79g P | |
| #29 | 19.7 g | 98.3% | 5.24 g | 375 kcal · 22.1g P | |
| #30 | 19.7 g | 98.3% | 5.23 g | 376 kcal · 22.2g P | |
| #31 | 19.5 g | 97.4% | 5.03 g | 387 kcal · 23.4g P | |
| #32 | 19.4 g | 96.8% | 4.72 g | 410 kcal · 24.2g P | |
| #33 | 19.3 g | 96.6% | 3.73 g | 518 kcal · 9.34g P | |
| #34 | 19.3 g | 96.3% | 5.22 g | 369 kcal · 21.5g P | |
| #35 | 19.2 g | 96% | 4.93 g | 389 kcal · 25.6g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Saturated Fat (SFA) (USDA Per 100g Ranking)), Beef, variety meats and by-products, suet, raw ranks #1 with 52.3 g of Saturated Fat (SFA) per 100g serving (262% of the 20 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Saturated Fat (SFA) is 20 g. Heat-stable fatty acids used for cellular membrane rigidity and steroid hormone precursors.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Saturated Fat (SFA) (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.