Fish, herring, Atlantic, raw: Calories, Macros, 22 Vitamins & 11 Minerals (USDA Per 100g)
Atlantic herring, a small, oily fish, is prized for its rich flavor and nutritional value, often consumed raw in various culinary traditions.
Per 100g reference serving, Fish, herring, Atlantic, raw provides 158 kcal of energy, 18g protein (47% of calories), 0g total carbohydrates (0% of calories, including 0g dietary fiber and 0g sugars), and 9.04g total fat (53% of calories).
Vitamins Profile in Fish, herring, Atlantic, raw (Per 100g)
Track how Fish, herring, Atlantic, raw contributes to your daily fat-soluble (Vitamins A, D, E, K), water-soluble B-complex, Vitamin C, Choline, and carotenoid antioxidant targets in Wise Eating: AI Food Tracker.
| Vitamin / Bioactive | Amount per 100g | % Daily Value (FDA DV) |
|---|---|---|
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 0.7 mg | 0.8% DV |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4.2 µg | 21% DV |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 13.7 µg | 100% DV |
| Vitamin A (RAE) | 28 µg | 3.1% DV |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1.07 mg | 7.1% DV |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 0.1 µg | 0.1% DV |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.092 mg | 7.7% DV |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.233 mg | 17.9% DV |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3.22 mg | 20.1% DV |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 0.645 mg | 12.9% DV |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.302 mg | 17.8% DV |
| Total Folate (Vitamin B9) | 10 µg | 2.5% DV |
| Folate (Dietary Folate Equivalents) | 10 µg | 2.5% DV |
| Natural Food Folate | 10 µg | 2.5% DV |
| Choline | 65 mg | 11.8% DV |
| Preformed Retinol | 28 µg | 3.1% DV |
Minerals & Electrolytes in Fish, herring, Atlantic, raw (Per 100g)
Electrolyte ratios (potassium-to-sodium, calcium-to-magnesium) and trace minerals (iron, zinc, selenium, copper, manganese) determine cellular hydration, oxygen transport, and thyroid function.
| Mineral / Electrolyte | Amount per 100g | % Daily Value (FDA DV) |
|---|---|---|
| Iron (Fe) | 1.1 mg | 6.1% DV |
| Calcium (Ca) | 57 mg | 4.4% DV |
| Magnesium (Mg) | 32 mg | 7.6% DV |
| Potassium (K) | 327 mg | 7% DV |
| Zinc (Zn) | 0.99 mg | 9% DV |
| Selenium (Se) | 36.5 µg | 66.4% DV |
| Phosphorus (P) | 236 mg | 18.9% DV |
| Copper (Cu) | 0.092 mg | 10.2% DV |
| Manganese (Mn) | 0.035 mg | 1.5% DV |
| Sodium (Na) | 90 mg | 3.9% DV |
Fatty Acids, Omega-3s & Sterols (Per 100g)
| Lipid / Fatty Acid | Amount per 100g | % Reference Target |
|---|---|---|
| Omega-3 DHA (Docosahexaenoic Acid) | 0.862 g | 100% DV |
| Omega-3 EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 0.709 g | 100% DV |
| Omega-3 ALA (Alpha-Linolenic Acid) | 0.103 g | 6.4% DV |
| Linoleic Acid (Omega-6 PUFA) | 0.13 g | 0.9% DV |
| Monounsaturated Fat (MUFA) | 3.74 g | 12.5% DV |
| Polyunsaturated Fat (PUFA) | 2.13 g | 10.7% DV |
| Saturated Fat (SFA) | 2.04 g | 10.2% DV |
| Dietary Cholesterol | 60 mg | 20% DV |
Essential Amino Acids & BCAAs (Per 100g)
| Amino Acid | Amount per 100g | % Daily Reference |
|---|---|---|
| Leucine (BCAA) | 1.46 g | 48.7% DV |
| Isoleucine (BCAA) | 0.828 g | 55.2% DV |
| Valine (BCAA) | 0.925 g | 51.4% DV |
| Lysine | 1.65 g | 78.6% DV |
| Methionine | 0.532 g | 53.2% DV |
| Tryptophan | 0.201 g | 50.2% DV |
| Phenylalanine | 0.701 g | 46.7% DV |
| Threonine | 0.787 g | 71.5% DV |
| Histidine | 0.529 g | 66.1% DV |
| Glycine | 0.862 g | 28.7% DV |
Related USDA Foods to Compare






Frequently Asked Questions
100 grams of Fish, herring, Atlantic, raw contains 158 calories (kcal), 18g of protein, 0g of carbohydrates (0g fiber, 0g total sugars), and 9.04g of total fat according to the USDA Standard Reference dataset in Wise Eating.
Fish, herring, Atlantic, raw has an estimated food pH of 6.2 and a Potential Renal Acid Load (PRAL) score of 9.09 mEq/100g, classifying it as Acid-Forming (Positive PRAL).
Allergen tags for Fish, herring, Atlantic, raw: Fish. In Wise Eating's WHO-aligned pediatric feeding database, the minimum age guideline is 24+ months with age-appropriate preparation.
Download Wise Eating: AI Food Tracker (App Store ID 6751406823) to log Fish, herring, Atlantic, raw by voice, barcode, photo, or search, and automatically calculate your daily 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, and omega-3 fatty acids.