Top 35 Foods Highest in Vitamin A (RAE) (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Vitamin A (RAE) (µg per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Retinoid nutrient critical for rhodopsin night vision, epithelial mucosal integrity, and fetal development.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Vitamin A (RAE) (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Duck, domesticated, liver, raw (11984 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin A (RAE) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11984 µg | 100% | 8812 µg | 136 kcal · 18.7g P | |
| #2 | 11707 µg | 100% | 8362 µg | 140 kcal · 19.9g P | |
| #3 | 9309 µg | 100% | 6999 µg | 133 kcal · 16.4g P | |
| #4 | 8308 µg | 100% | 2548 µg | 326 kcal · 14.1g P | |
| #5 | 8058 µg | 100% | 6295 µg | 128 kcal · 18.3g P | |
| #6 | 7683 µg | 100% | 4416 µg | 174 kcal · 26.3g P | |
| #7 | 7391 µg | 100% | 5317 µg | 139 kcal · 20.4g P | |
| #8 | 5252 µg | 100% | 1728 µg | 304 kcal · 15.2g P | |
| #9 | 4968 µg | 100% | 3680 µg | 135 kcal · 20.4g P | |
| #10 | 4727 µg | 100% | 3664 µg | 129 kcal · 16.7g P | |
| #11 | 4220 µg | 100% | 1291 µg | 327 kcal · 14.5g P | |
| #12 | 3423 µg | 100% | 1004 µg | 341 kcal · 8.1g P | |
| #13 | 3296 µg | 100% | 2770 µg | 119 kcal · 16.9g P | |
| #14 | 2808 µg | 100% | 1486 µg | 189 kcal · 20g P | |
| #15 | 1483 µg | 100% | 526 µg | 282 kcal · 13.5g P | |
| #16 | 1376 µg | 100% | 1480 µg | 93 kcal · 5.6g P | |
| #17 | 1324 µg | 100% | 409 µg | 324 kcal · 10.6g P | |
| #18 | 1184 µg | 100% | 223 µg | 532 kcal · 2.94g P | |
| #19 | 1043 µg | 100% | 567 µg | 184 kcal · 18.4g P | |
| #20 | 1022 µg | 100% | 364 µg | 281 kcal · 11.9g P | |
| #21 | 956 µg | 100% | 2390 µg | 40 kcal · 0.95g P | |
| #22 | 862 µg | 95.8% | 285 µg | 302 kcal · 12.9g P | |
| #23 | 842 µg | 93.6% | 1477 µg | 57 kcal · 0.8g P | |
| #24 | 826 µg | 91.8% | 1652 µg | 50 kcal · 0.98g P | |
| #25 | 824 µg | 91.6% | 1194 µg | 69 kcal · 0.96g P | |
| #26 | 819 µg | 91% | 1280 µg | 64 kcal · 0.78g P | |
| #27 | 800 µg | 88.9% | 1053 µg | 76 kcal · 0.95g P | |
| #28 | 778 µg | 86.4% | 2288 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #29 | 778 µg | 86.4% | 2288 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #30 | 767 µg | 85.2% | 1370 µg | 56 kcal · 1.08g P | |
| #31 | 756 µg | 84% | 779 µg | 97 kcal · 0.9g P | |
| #32 | 690 µg | 76.7% | 1971 µg | 35 kcal · 0.64g P | |
| #33 | 684 µg | 76% | 595 µg | 115 kcal · 1.58g P | |
| #34 | 684 µg | 76% | 595 µg | 115 kcal · 1.58g P | |
| #35 | 683 µg | 75.9% | 93.4 µg | 731 kcal · 0.49g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Vitamin A (RAE) (USDA Per 100g Ranking)), Duck, domesticated, liver, raw ranks #1 with 11984 µg of Vitamin A (RAE) per 100g serving (1332% of the 900 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin A (RAE) is 900 µg. Retinoid nutrient critical for rhodopsin night vision, epithelial mucosal integrity, and fetal development.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin A (RAE) (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.