Top 35 Foods Highest in Vitamin B1 (Thiamin) (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Vitamin B1 (Thiamin) (mg per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Pyruvate dehydrogenase cofactor enabling ATP energy production from dietary carbohydrates.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Vitamin B1 (Thiamin) (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Rice bran, crude (2.75 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin B1 (Thiamin) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2.75 mg | 100% | 0.871 mg | 316 kcal · 13.3g P | |
| #2 | 2.36 mg | 100% | 0.667 mg | 354 kcal · 12.3g P | |
| #3 | 1.45 mg | 100% | 0.596 mg | 243 kcal · 14g P | |
| #4 | 1.43 mg | 100% | 0.363 mg | 394 kcal · 11g P | |
| #5 | 1.37 mg | 100% | 0.349 mg | 392 kcal · 10.6g P | |
| #6 | 1.32 mg | 100% | 0.289 mg | 458 kcal · 7g P | |
| #7 | 1.2 mg | 99.6% | 0.306 mg | 390 kcal · 6.65g P | |
| #8 | 1.17 mg | 97.5% | 0.476 mg | 246 kcal · 17.3g P | |
| #9 | 1.14 mg | 95.3% | 0.295 mg | 388 kcal · 6.51g P | |
| #10 | 1.13 mg | 94.4% | 0.295 mg | 384 kcal · 14.2g P | |
| #11 | 1.09 mg | 90.6% | 0.26 mg | 418 kcal · 10g P | |
| #12 | 1.03 mg | 85.6% | 0.281 mg | 365 kcal · 6.4g P | |
| #13 | 0.959 mg | 79.9% | 0.268 mg | 358 kcal · 6.96g P | |
| #14 | 0.93 mg | 77.5% | 0.219 mg | 425 kcal · 21.7g P | |
| #15 | 0.93 mg | 77.5% | 0.229 mg | 407 kcal · 22.6g P | |
| #16 | 0.913 mg | 76.1% | 0.302 mg | 302 kcal · 12.9g P | |
| #17 | 0.896 mg | 74.7% | 0.669 mg | 134 kcal · 24.6g P | |
| #18 | 0.892 mg | 74.3% | 0.237 mg | 376 kcal · 13.2g P | |
| #19 | 0.891 mg | 74.2% | 0.24 mg | 371 kcal · 13g P | |
| #20 | 0.887 mg | 73.9% | 0.256 mg | 347 kcal · 24.3g P | |
| #21 | 0.86 mg | 71.7% | 0.246 mg | 349 kcal · 11.6g P | |
| #22 | 0.833 mg | 69.4% | 1.13 mg | 74 kcal · 5.85g P | |
| #23 | 0.822 mg | 68.5% | 0.226 mg | 363 kcal · 10.6g P | |
| #24 | 0.813 mg | 67.8% | 0.229 mg | 355 kcal · 12.5g P | |
| #25 | 0.788 mg | 65.7% | 0.202 mg | 391 kcal · 12.3g P | |
| #26 | 0.775 mg | 64.6% | 0.23 mg | 337 kcal · 22.3g P | |
| #27 | 0.772 mg | 64.3% | 0.225 mg | 343 kcal · 21g P | |
| #28 | 0.736 mg | 61.3% | 0.226 mg | 325 kcal · 9.76g P | |
| #29 | 0.735 mg | 61.3% | 0.198 mg | 372 kcal · 8.17g P | |
| #30 | 0.732 mg | 61% | 0.278 mg | 263 kcal · 16.9g P | |
| #31 | 0.716 mg | 59.7% | 0.448 mg | 160 kcal · 20.1g P | |
| #32 | 0.716 mg | 59.7% | 0.468 mg | 153 kcal · 20.3g P | |
| #33 | 0.715 mg | 59.6% | 0.428 mg | 167 kcal · 20.6g P | |
| #34 | 0.71 mg | 59.2% | 0.261 mg | 272 kcal · 10.8g P | |
| #35 | 0.71 mg | 59.2% | 0.261 mg | 272 kcal · 10.8g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Vitamin B1 (Thiamin) (USDA Per 100g Ranking)), Rice bran, crude ranks #1 with 2.75 mg of Vitamin B1 (Thiamin) per 100g serving (229% of the 1.2 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin B1 (Thiamin) is 1.2 mg. Pyruvate dehydrogenase cofactor enabling ATP energy production from dietary carbohydrates.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin B1 (Thiamin) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.