Top 35 Foods Highest in Threonine (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Threonine (g per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Essential amino acid crucial for intestinal mucin glycoprotein barriers and immune antibodies.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Threonine (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Egg, white, dried (3.69 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Threonine / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3.69 g | 100% | 0.965 g | 382 kcal · 81.1g P | |
| #2 | 2.13 g | 100% | 0.36 g | 592 kcal · 48g P | |
| #3 | 1.96 g | 100% | 0.41 g | 477 kcal · 52.5g P | |
| #4 | 1.95 g | 100% | 0.579 g | 337 kcal · 49.2g P | |
| #5 | 1.82 g | 100% | 0.335 g | 544 kcal · 61.3g P | |
| #6 | 1.55 g | 100% | 0.4 g | 387 kcal · 34.3g P | |
| #7 | 1.54 g | 100% | 0.231 g | 669 kcal · 33.6g P | |
| #8 | 1.53 g | 100% | 0.369 g | 415 kcal · 37.9g P | |
| #9 | 1.51 g | 100% | 0.344 g | 439 kcal · 38.1g P | |
| #10 | 1.5 g | 100% | 0.346 g | 434 kcal · 37.8g P | |
| #11 | 1.45 g | 100% | 0.962 g | 151 kcal · 31.7g P | |
| #12 | 1.4 g | 100% | 0.6 g | 234 kcal · 33.4g P | |
| #13 | 1.33 g | 100% | 0.359 g | 371 kcal · 36.2g P | |
| #14 | 1.32 g | 100% | 0.336 g | 392 kcal · 35.8g P | |
| #15 | 1.26 g | 100% | 0.62 g | 203 kcal · 27.4g P | |
| #16 | 1.25 g | 100% | 0.375 g | 333 kcal · 13.7g P | |
| #17 | 1.23 g | 100% | 0.84 g | 146 kcal · 28.3g P | |
| #18 | 1.22 g | 100% | 0.917 g | 133 kcal · 24.4g P | |
| #19 | 1.18 g | 100% | 0.887 g | 133 kcal · 23.6g P | |
| #20 | 1.17 g | 100% | 0.395 g | 297 kcal · 25.7g P | |
| #21 | 1.17 g | 100% | 0.303 g | 387 kcal · 31.8g P | |
| #22 | 1.16 g | 100% | 0.903 g | 128 kcal · 26.1g P | |
| #23 | 1.15 g | 100% | 0.75 g | 153 kcal · 31.1g P | |
| #24 | 1.14 g | 100% | 0.252 g | 452 kcal · 30.5g P | |
| #25 | 1.13 g | 100% | 0.92 g | 123 kcal · 22.6g P | |
| #26 | 1.13 g | 100% | 0.525 g | 215 kcal · 25.8g P | |
| #27 | 1.11 g | 100% | 0.83 g | 134 kcal · 22.2g P | |
| #28 | 1.11 g | 100% | 0.725 g | 153 kcal · 20.6g P | |
| #29 | 1.11 g | 100% | 0.612 g | 181 kcal · 22.7g P | |
| #30 | 1.09 g | 99.2% | 0.266 g | 410 kcal · 24.2g P | |
| #31 | 1.09 g | 99.1% | 0.813 g | 134 kcal · 21.8g P | |
| #32 | 1.09 g | 99% | 0.264 g | 413 kcal · 29.8g P | |
| #33 | 1.08 g | 98% | 0.963 g | 112 kcal · 23.6g P | |
| #34 | 1.07 g | 97.7% | 0.256 g | 420 kcal · 28.4g P | |
| #35 | 1.07 g | 97.1% | 0.78 g | 137 kcal · 23.8g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Threonine (USDA Per 100g Ranking)), Egg, white, dried ranks #1 with 3.69 g of Threonine per 100g serving (335% of the 1.1 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Threonine is 1.1 g. Essential amino acid crucial for intestinal mucin glycoprotein barriers and immune antibodies.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Threonine (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.