Top 35 Foods Highest in Magnesium (Mg) (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Magnesium (Mg) (mg per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Essential cofactor for ATP-Mg complexes, vascular smooth muscle relaxation, sleep quality, and insulin sensitivity.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Magnesium (Mg) (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Rice bran, crude (781 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Magnesium (Mg) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 781 mg | 100% | 247 mg | 316 kcal · 13.3g P | |
| #2 | 550 mg | 100% | 95.8 mg | 574 kcal · 29.8g P | |
| #3 | 543 mg | 100% | 95.8 mg | 567 kcal · 29.5g P | |
| #4 | 440 mg | 100% | 112 mg | 392 kcal · 18.1g P | |
| #5 | 429 mg | 100% | 98.8 mg | 434 kcal · 37.8g P | |
| #6 | 381 mg | 90.7% | 111 mg | 343 kcal · 22.9g P | |
| #7 | 372 mg | 88.6% | 68.3 mg | 545 kcal · 18g P | |
| #8 | 369 mg | 87.9% | 84.1 mg | 439 kcal · 38.1g P | |
| #9 | 338 mg | 80.5% | 97.4 mg | 347 kcal · 24.3g P | |
| #10 | 335 mg | 79.8% | 68.9 mg | 486 kcal · 16.5g P | |
| #11 | 333 mg | 79.3% | 97.1 mg | 343 kcal · 23.9g P | |
| #12 | 311 mg | 74% | 50.4 mg | 617 kcal · 17.3g P | |
| #13 | 306 mg | 72.9% | 90.8 mg | 337 kcal · 49.2g P | |
| #14 | 292 mg | 69.5% | 52.8 mg | 553 kcal · 18.2g P | |
| #15 | 271 mg | 64.5% | 73 mg | 371 kcal · 25.6g P | |
| #16 | 270 mg | 64.3% | 46.6 mg | 579 kcal · 21.1g P | |
| #17 | 268 mg | 63.8% | 45.4 mg | 590 kcal · 21.4g P | |
| #18 | 251 mg | 59.8% | 74.9 mg | 335 kcal · 12.6g P | |
| #19 | 235 mg | 56% | 95.5 mg | 246 kcal · 17.3g P | |
| #20 | 224 mg | 53.3% | 66.3 mg | 338 kcal · 21.5g P | |
| #21 | 222 mg | 52.9% | 64.3 mg | 345 kcal · 22g P | |
| #22 | 221 mg | 52.6% | 63.9 mg | 346 kcal · 11.7g P | |
| #23 | 201 mg | 47.9% | 32.5 mg | 619 kcal · 24.1g P | |
| #24 | 198 mg | 47.1% | 53.4 mg | 371 kcal · 36.2g P | |
| #25 | 192 mg | 45.7% | 56.3 mg | 341 kcal · 26.1g P | |
| #26 | 190 mg | 45.2% | 57.1 mg | 333 kcal · 23.4g P | |
| #27 | 188 mg | 44.8% | 54.8 mg | 343 kcal · 18.8g P | |
| #28 | 188 mg | 44.8% | 56.1 mg | 335 kcal · 20.6g P | |
| #29 | 188 mg | 44.8% | 33 mg | 570 kcal · 26.1g P | |
| #30 | 184 mg | 43.8% | 32.3 mg | 570 kcal · 25.1g P | |
| #31 | 182 mg | 43.3% | 53.1 mg | 343 kcal · 21g P | |
| #32 | 181 mg | 43.1% | 46.4 mg | 390 kcal · 9.06g P | |
| #33 | 178 mg | 42.4% | 58.9 mg | 302 kcal · 12.9g P | |
| #34 | 177 mg | 42.1% | 49.6 mg | 357 kcal · 14.7g P | |
| #35 | 175 mg | 41.7% | 51.9 mg | 337 kcal · 22.3g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Magnesium (Mg) (USDA Per 100g Ranking)), Rice bran, crude ranks #1 with 781 mg of Magnesium (Mg) per 100g serving (186% of the 420 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Magnesium (Mg) is 420 mg. Essential cofactor for ATP-Mg complexes, vascular smooth muscle relaxation, sleep quality, and insulin sensitivity.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Magnesium (Mg) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.