Top 35 Foods Highest in Preformed Retinol (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Preformed Retinol (µg per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Directly bioavailable animal-derived Vitamin A requiring no BCMO1 carotenoid cleavage.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Preformed Retinol (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Duck, domesticated, liver, raw (11984 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Preformed Retinol / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11984 µg | 100% | 8812 µg | 136 kcal · 18.7g P | |
| #2 | 11705 µg | 100% | 8361 µg | 140 kcal · 19.9g P | |
| #3 | 9309 µg | 100% | 6999 µg | 133 kcal · 16.4g P | |
| #4 | 8308 µg | 100% | 2548 µg | 326 kcal · 14.1g P | |
| #5 | 8056 µg | 100% | 6294 µg | 128 kcal · 18.3g P | |
| #6 | 7667 µg | 100% | 4406 µg | 174 kcal · 26.3g P | |
| #7 | 7391 µg | 100% | 5317 µg | 139 kcal · 20.4g P | |
| #8 | 5252 µg | 100% | 1728 µg | 304 kcal · 15.2g P | |
| #9 | 4948 µg | 100% | 3665 µg | 135 kcal · 20.4g P | |
| #10 | 4716 µg | 100% | 3656 µg | 129 kcal · 16.7g P | |
| #11 | 4220 µg | 100% | 1291 µg | 327 kcal · 14.5g P | |
| #12 | 3290 µg | 100% | 2765 µg | 119 kcal · 16.9g P | |
| #13 | 2803 µg | 100% | 1483 µg | 189 kcal · 20g P | |
| #14 | 1043 µg | 100% | 567 µg | 184 kcal · 18.4g P | |
| #15 | 671 µg | 74.6% | 91.8 µg | 731 kcal · 0.49g P | |
| #16 | 670 µg | 74.4% | 98.1 µg | 683 kcal · 1.43g P | |
| #17 | 655 µg | 72.8% | 455 µg | 144 kcal · 23.3g P | |
| #18 | 653 µg | 72.6% | 180 µg | 362 kcal · 36.2g P | |
| #19 | 626 µg | 69.6% | 294 µg | 213 kcal · 8.06g P | |
| #20 | 558 µg | 62% | 102 µg | 546 kcal · 5.4g P | |
| #21 | 499 µg | 55.4% | 220 µg | 227 kcal · 8.57g P | |
| #22 | 478 µg | 53.1% | 106 µg | 452 kcal · 30.5g P | |
| #23 | 477 µg | 53% | 71.3 µg | 669 kcal · 33.6g P | |
| #24 | 437 µg | 48.6% | 176 µg | 248 kcal · 11.5g P | |
| #25 | 419 µg | 46.6% | 142 µg | 296 kcal · 15.5g P | |
| #26 | 417 µg | 46.3% | 180 µg | 232 kcal · 5.54g P | |
| #27 | 405 µg | 45% | 119 µg | 340 kcal · 2.84g P | |
| #28 | 401 µg | 44.6% | 110 µg | 364 kcal · 21.6g P | |
| #29 | 401 µg | 44.6% | 110 µg | 364 kcal · 21.6g P | |
| #30 | 371 µg | 41.2% | 113 µg | 328 kcal · 16.2g P | |
| #31 | 371 µg | 41.2% | 115 µg | 322 kcal · 15.9g P | |
| #32 | 369 µg | 41% | 83.1 µg | 444 kcal · 55.5g P | |
| #33 | 339 µg | 37.7% | 104 µg | 327 kcal · 20.1g P | |
| #34 | 338 µg | 37.6% | 156 µg | 217 kcal · 8.2g P | |
| #35 | 334 µg | 37.1% | 71.7 µg | 466 kcal · 9.65g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Preformed Retinol (USDA Per 100g Ranking)), Duck, domesticated, liver, raw ranks #1 with 11984 µg of Preformed Retinol per 100g serving (1332% of the 900 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Preformed Retinol is 900 µg. Directly bioavailable animal-derived Vitamin A requiring no BCMO1 carotenoid cleavage.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Preformed Retinol (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.