Top 35 Foods Highest in Beta-Carotene (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Beta-Carotene (µg per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Provitamin A carotenoid and singlet-oxygen quencher abundant in orange and dark-green produce.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Beta-Carotene (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Carrot, dehydrated (33954 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Beta-Carotene / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 33954 µg | 100% | 9957 µg | 341 kcal · 8.1g P | |
| #2 | 16194 µg | 100% | 17413 µg | 93 kcal · 5.6g P | |
| #3 | 15000 µg | 100% | 5319 µg | 282 kcal · 13.5g P | |
| #4 | 14844 µg | 100% | 4581 µg | 324 kcal · 10.6g P | |
| #5 | 14205 µg | 100% | 2670 µg | 532 kcal · 2.94g P | |
| #6 | 10348 µg | 100% | 3426 µg | 302 kcal · 12.9g P | |
| #7 | 9303 µg | 100% | 23258 µg | 40 kcal · 0.95g P | |
| #8 | 8199 µg | 100% | 16398 µg | 50 kcal · 0.98g P | |
| #9 | 7997 µg | 100% | 6954 µg | 115 kcal · 1.58g P | |
| #10 | 7997 µg | 100% | 6954 µg | 115 kcal · 1.58g P | |
| #11 | 7947 µg | 100% | 11517 µg | 69 kcal · 0.96g P | |
| #12 | 7947 µg | 100% | 13942 µg | 57 kcal · 0.8g P | |
| #13 | 7937 µg | 100% | 10443 µg | 76 kcal · 0.95g P | |
| #14 | 7937 µg | 100% | 12402 µg | 64 kcal · 0.78g P | |
| #15 | 7627 µg | 100% | 4889 µg | 156 kcal · 1.49g P | |
| #16 | 7280 µg | 100% | 7505 µg | 97 kcal · 0.9g P | |
| #17 | 7016 µg | 100% | 13238 µg | 53 kcal · 3.9g P | |
| #18 | 7006 µg | 100% | 11875 µg | 59 kcal · 3.88g P | |
| #19 | 6952 µg | 100% | 21725 µg | 32 kcal · 1.5g P | |
| #20 | 6940 µg | 100% | 20412 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #21 | 6940 µg | 100% | 20412 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #22 | 6743 µg | 100% | 12041 µg | 56 kcal · 1.08g P | |
| #23 | 6610 µg | 100% | 12018 µg | 55 kcal · 2.89g P | |
| #24 | 6600 µg | 100% | 10820 µg | 61 kcal · 2.88g P | |
| #25 | 6562 µg | 100% | 6628 µg | 99 kcal · 1.89g P | |
| #26 | 6391 µg | 100% | 18260 µg | 35 kcal · 0.64g P | |
| #27 | 6004 µg | 100% | 3211 µg | 187 kcal · 1.18g P | |
| #28 | 5794 µg | 100% | 8161 µg | 71 kcal · 2.82g P | |
| #29 | 5720 µg | 100% | 13619 µg | 42 kcal · 2.74g P | |
| #30 | 5710 µg | 100% | 11653 µg | 49 kcal · 2.73g P | |
| #31 | 5478 µg | 100% | 2853 µg | 192 kcal · 2.27g P | |
| #32 | 5478 µg | 100% | 2853 µg | 192 kcal · 2.27g P | |
| #33 | 5478 µg | 100% | 2853 µg | 192 kcal · 2.27g P | |
| #34 | 5456 µg | 100% | 2857 µg | 191 kcal · 2.26g P | |
| #35 | 5242 µg | 100% | 2896 µg | 181 kcal · 0.85g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Beta-Carotene (USDA Per 100g Ranking)), Carrot, dehydrated ranks #1 with 33954 µg of Beta-Carotene per 100g serving (943% of the 3600 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Beta-Carotene is 3600 µg. Provitamin A carotenoid and singlet-oxygen quencher abundant in orange and dark-green produce.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Beta-Carotene (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.