Top 35 Foods Highest in Omega-3 EPA (Eicosapentaenoic Acid) (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Omega-3 EPA (Eicosapentaenoic Acid) (g per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Anti-inflammatory marine omega-3 fatty acid that competes with arachidonic acid to resolve vascular inflammation.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Omega-3 EPA (Eicosapentaenoic Acid) (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Fish, mackerel, salted (1.62 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Omega-3 EPA (Eicosapentaenoic Acid) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1.62 g | 100% | 0.531 g | 305 kcal · 18.5g P | |
| #2 | 1.09 g | 100% | 0.551 g | 197 kcal · 16.9g P | |
| #3 | 1.01 g | 100% | 0.563 g | 179 kcal · 19.9g P | |
| #4 | 0.983 g | 100% | 0.687 g | 143 kcal · 22.3g P | |
| #5 | 0.969 g | 100% | 0.497 g | 195 kcal · 16.4g P | |
| #6 | 0.898 g | 100% | 0.438 g | 205 kcal · 18.6g P | |
| #7 | 0.882 g | 100% | 0.341 g | 259 kcal · 25.9g P | |
| #8 | 0.874 g | 100% | 0.369 g | 237 kcal · 25.8g P | |
| #9 | 0.86 g | 100% | 0.314 g | 274 kcal · 25.4g P | |
| #10 | 0.732 g | 100% | 0.293 g | 250 kcal · 51g P | |
| #11 | 0.709 g | 100% | 0.449 g | 158 kcal · 18g P | |
| #12 | 0.677 g | 100% | 0.347 g | 195 kcal · 13.4g P | |
| #13 | 0.645 g | 100% | 0.292 g | 221 kcal · 25.4g P | |
| #14 | 0.632 g | 100% | 0.267 g | 237 kcal · 24.9g P | |
| #15 | 0.538 g | 100% | 0.411 g | 131 kcal · 20.4g P | |
| #16 | 0.532 g | 100% | 0.348 g | 153 kcal · 20.6g P | |
| #17 | 0.528 g | 100% | 0.172 g | 307 kcal · 17.4g P | |
| #18 | 0.526 g | 100% | 0.283 g | 186 kcal · 14.4g P | |
| #19 | 0.491 g | 98.2% | 0.351 g | 140 kcal · 22.6g P | |
| #20 | 0.48 g | 96% | 0.168 g | 285 kcal · 16.1g P | |
| #21 | 0.473 g | 94.6% | 0.227 g | 208 kcal · 24.6g P | |
| #22 | 0.438 g | 87.6% | 0.541 g | 81 kcal · 9.45g P | |
| #23 | 0.434 g | 86.8% | 0.278 g | 156 kcal · 23.2g P | |
| #24 | 0.429 g | 85.8% | 0.294 g | 146 kcal · 21.6g P | |
| #25 | 0.387 g | 77.4% | 0.136 g | 284 kcal · 17.2g P | |
| #26 | 0.385 g | 77% | 0.241 g | 160 kcal · 21.3g P | |
| #27 | 0.33 g | 66% | 0.216 g | 153 kcal · 21.9g P | |
| #28 | 0.329 g | 65.8% | 0.237 g | 139 kcal · 19.3g P | |
| #29 | 0.321 g | 64.2% | 0.115 g | 279 kcal · 13.9g P | |
| #30 | 0.317 g | 63.4% | 0.237 g | 134 kcal · 19.1g P | |
| #31 | 0.316 g | 63.2% | 0.243 g | 130 kcal · 21g P | |
| #32 | 0.307 g | 61.4% | 0.32 g | 96 kcal · 17.5g P | |
| #33 | 0.293 g | 58.6% | 0.293 g | 100 kcal · 20.4g P | |
| #34 | 0.283 g | 56.6% | 0.197 g | 144 kcal · 23.3g P | |
| #35 | 0.275 g | 55% | 0.284 g | 97 kcal · 17.6g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Omega-3 EPA (Eicosapentaenoic Acid) (USDA Per 100g Ranking)), Fish, mackerel, salted ranks #1 with 1.62 g of Omega-3 EPA (Eicosapentaenoic Acid) per 100g serving (324% of the 0.5 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Omega-3 EPA (Eicosapentaenoic Acid) is 0.5 g. Anti-inflammatory marine omega-3 fatty acid that competes with arachidonic acid to resolve vascular inflammation.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Omega-3 EPA (Eicosapentaenoic Acid) (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.