Top Low-Calorie (Under 150 kcal) Foods Highest in Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (USDA Ranking)
Low-calorie foods (under 150 kcal per 100g) highest in Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (mg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Lipid-soluble antioxidant protecting polyunsaturated cell membranes from free-radical peroxidation.
USDA Leaderboard: Top Low-Calorie (Under 150 kcal) Foods Highest in Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Peppers, sweet, red, sauteed (13.2 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin E (Alpha-Tocopherol) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13.2 mg | 88.3% | 9.95 mg | 133 kcal · 1.04g P | |
| #2 | 11.3 mg | 75.5% | 9.76 mg | 116 kcal · 0.78g P | |
| #3 | 10.2 mg | 68.1% | 8.44 mg | 121 kcal · 11.9g P | |
| #4 | 9.51 mg | 63.4% | 6.65 mg | 143 kcal · 3.14g P | |
| #5 | 9.37 mg | 62.5% | 8.6 mg | 109 kcal · 11.2g P | |
| #6 | 7.94 mg | 52.9% | 6.2 mg | 128 kcal · 3.03g P | |
| #7 | 7 mg | 46.7% | 4.9 mg | 143 kcal · 22.3g P | |
| #8 | 6.64 mg | 44.3% | 44.3 mg | 15 kcal · 0.55g P | |
| #9 | 6.38 mg | 42.5% | 21.3 mg | 30 kcal · 0.53g P | |
| #10 | 6.16 mg | 41.1% | 14.3 mg | 43 kcal · 0.57g P | |
| #11 | 4 mg | 26.7% | 2.68 mg | 149 kcal · 9.99g P | |
| #12 | 4 mg | 26.7% | 3.81 mg | 105 kcal · 17.1g P | |
| #13 | 3.99 mg | 26.6% | 5.62 mg | 71 kcal · 2.82g P | |
| #14 | 3.98 mg | 26.5% | 6.75 mg | 59 kcal · 3.88g P | |
| #15 | 3.83 mg | 25.5% | 13.2 mg | 29 kcal · 0.91g P | |
| #16 | 3.64 mg | 24.3% | 6.87 mg | 53 kcal · 3.9g P | |
| #17 | 3.61 mg | 24.1% | 3.72 mg | 97 kcal · 20.2g P | |
| #18 | 3.45 mg | 23% | 8.02 mg | 43 kcal · 1.39g P | |
| #19 | 3.39 mg | 22.6% | 6.52 mg | 52 kcal · 1.2g P | |
| #20 | 3.28 mg | 21.9% | 2.28 mg | 144 kcal · 12.5g P | |
| #21 | 3.13 mg | 20.9% | 2.61 mg | 120 kcal · 2.23g P | |
| #22 | 3.02 mg | 20.1% | 9.44 mg | 32 kcal · 1.5g P | |
| #23 | 2.96 mg | 19.7% | 4.7 mg | 63 kcal · 3.31g P | |
| #24 | 2.94 mg | 19.6% | 4.82 mg | 61 kcal · 3.14g P | |
| #25 | 2.93 mg | 19.5% | 2.06 mg | 142 kcal · 0.52g P | |
| #26 | 2.93 mg | 19.5% | 2.06 mg | 142 kcal · 0.52g P | |
| #27 | 2.89 mg | 19.3% | 2.05 mg | 141 kcal · 1.57g P | |
| #28 | 2.86 mg | 19.1% | 11.4 mg | 25 kcal · 3.83g P | |
| #29 | 2.61 mg | 17.4% | 4.35 mg | 60 kcal · 3.74g P | |
| #30 | 2.61 mg | 17.4% | 2.06 mg | 127 kcal · 1.02g P | |
| #31 | 2.58 mg | 17.2% | 4.78 mg | 54 kcal · 3.16g P | |
| #32 | 2.56 mg | 17.1% | 4.65 mg | 55 kcal · 3.33g P | |
| #33 | 2.55 mg | 17% | 4.32 mg | 59 kcal · 1.41g P | |
| #34 | 2.51 mg | 16.7% | 3.69 mg | 68 kcal · 5.19g P | |
| #35 | 2.5 mg | 16.7% | 10.9 mg | 23 kcal · 2.13g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Calorie (Under 150 kcal) Foods Highest in Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (USDA Ranking)), Peppers, sweet, red, sauteed ranks #1 with 13.2 mg of Vitamin E (Alpha-Tocopherol) per 100g serving (88.3% of the 15 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin E (Alpha-Tocopherol) is 15 mg. Lipid-soluble antioxidant protecting polyunsaturated cell membranes from free-radical peroxidation.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.