Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Total Sugars (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Total Sugars (g per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Simple mono- and disaccharides providing rapid glycemic energy.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Total Sugars (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Pineapple, dried (77.1 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Total Sugars / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 77.1 g | 100% | 22.2 g | 347 kcal · 1.22g P | |
| #2 | 71.8 g | 100% | 23.5 g | 305 kcal · 0.49g P | |
| #3 | 67.5 g | 100% | 22.4 g | 302 kcal · 1.25g P | |
| #4 | 67.5 g | 100% | 21.3 g | 317 kcal · 2.5g P | |
| #5 | 67.2 g | 100% | 20.2 g | 333 kcal · 1.25g P | |
| #6 | 66.3 g | 100% | 20.8 g | 319 kcal · 2.45g P | |
| #7 | 65.2 g | 100% | 21.8 g | 299 kcal · 3.3g P | |
| #8 | 62.2 g | 100% | 23.7 g | 262 kcal · 1.87g P | |
| #9 | 57.2 g | 100% | 23.5 g | 243 kcal · 0.93g P | |
| #10 | 57.1 g | 100% | 15 g | 380 kcal · 14.3g P | |
| #11 | 52 g | 100% | 14.4 g | 362 kcal · 36.2g P | |
| #12 | 46.4 g | 92.7% | 13.3 g | 348 kcal · 3.7g P | |
| #13 | 46 g | 91.9% | 11.1 g | 413 kcal · 6.47g P | |
| #14 | 41.7 g | 83.5% | 17.5 g | 239 kcal · 3.61g P | |
| #15 | 40.3 g | 80.6% | 9.16 g | 440 kcal · 3.23g P | |
| #16 | 39.6 g | 79.2% | 10.4 g | 379 kcal · 2.47g P | |
| #17 | 39.5 g | 79% | 10.5 g | 376 kcal · 2.41g P | |
| #18 | 39.2 g | 78.4% | 10.5 g | 372 kcal · 4.95g P | |
| #19 | 38.5 g | 77% | 10.3 g | 374 kcal · 2.49g P | |
| #20 | 38.4 g | 76.7% | 10.3 g | 373 kcal · 2.5g P | |
| #21 | 38.3 g | 76.5% | 10.3 g | 371 kcal · 2.52g P | |
| #22 | 37.8 g | 75.5% | 20.9 g | 181 kcal · 0.41g P | |
| #23 | 37.4 g | 74.8% | 11.5 g | 326 kcal · 2.22g P | |
| #24 | 35.3 g | 70.7% | 6.81 g | 519 kcal · 2.3g P | |
| #25 | 33.8 g | 67.6% | 10.5 g | 322 kcal · 4.2g P | |
| #26 | 33.7 g | 67.4% | 9.06 g | 372 kcal · 8.17g P | |
| #27 | 32.5 g | 65.1% | 8.67 g | 375 kcal · 4.77g P | |
| #28 | 32.1 g | 64.2% | 8.1 g | 396 kcal · 6.14g P | |
| #29 | 31.6 g | 63.3% | 7.05 g | 449 kcal · 4.8g P | |
| #30 | 31.5 g | 63.1% | 8.11 g | 389 kcal · 6.67g P | |
| #31 | 31.4 g | 62.7% | 7.88 g | 398 kcal · 2.61g P | |
| #32 | 31.1 g | 62.2% | 11.2 g | 279 kcal · 2.49g P | |
| #33 | 29.4 g | 58.8% | 15.7 g | 187 kcal · 1.18g P | |
| #34 | 28.2 g | 56.3% | 10.3 g | 273 kcal · 2.38g P | |
| #35 | 26.6 g | 53.2% | 6.72 g | 396 kcal · 6.49g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Total Sugars (USDA Ranking)), Pineapple, dried ranks #1 with 77.1 g of Total Sugars per 100g serving (154% of the 50 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Total Sugars is 50 g. Simple mono- and disaccharides providing rapid glycemic energy.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Total Sugars (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.