Top 35 Foods Highest in Total Sugars (USDA Per 100g Ranking)
Ranked across 2,500 verified whole USDA foods by Total Sugars (g per 100g) with % Daily Value, calorie density, and macro ratios. Simple mono- and disaccharides providing rapid glycemic energy.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Total Sugars (USDA Per 100g Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Pineapple, dried (77.1 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Total Sugars / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 77.1 g | 100% | 22.2 g | 347 kcal · 1.22g P | |
| #2 | 71.8 g | 100% | 23.5 g | 305 kcal · 0.49g P | |
| #3 | 67.5 g | 100% | 22.4 g | 302 kcal · 1.25g P | |
| #4 | 67.5 g | 100% | 21.3 g | 317 kcal · 2.5g P | |
| #5 | 67.2 g | 100% | 20.2 g | 333 kcal · 1.25g P | |
| #6 | 66.5 g | 100% | 24 g | 277 kcal · 1.81g P | |
| #7 | 66.3 g | 100% | 20.8 g | 319 kcal · 2.45g P | |
| #8 | 66.3 g | 100% | 20.8 g | 319 kcal · 2.45g P | |
| #9 | 65.2 g | 100% | 21.8 g | 299 kcal · 3.3g P | |
| #10 | 63.4 g | 100% | 22.5 g | 282 kcal · 2.45g P | |
| #11 | 62.2 g | 100% | 23.7 g | 262 kcal · 1.87g P | |
| #12 | 60 g | 100% | 24.4 g | 246 kcal · 0.3g P | |
| #13 | 57.2 g | 100% | 23.5 g | 243 kcal · 0.93g P | |
| #14 | 57.1 g | 100% | 15 g | 380 kcal · 14.3g P | |
| #15 | 52 g | 100% | 14.4 g | 362 kcal · 36.2g P | |
| #16 | 51.5 g | 100% | 9.63 g | 535 kcal · 7.65g P | |
| #17 | 51.1 g | 100% | 9.99 g | 511 kcal · 7.64g P | |
| #18 | 49 g | 98% | 12.7 g | 387 kcal · 34.3g P | |
| #19 | 47.9 g | 95.8% | 19.2 g | 249 kcal · 3.3g P | |
| #20 | 47.3 g | 94.6% | 13.7 g | 346 kcal · 3.89g P | |
| #21 | 46.4 g | 92.7% | 13.3 g | 348 kcal · 3.7g P | |
| #22 | 46 g | 91.9% | 11.1 g | 413 kcal · 6.47g P | |
| #23 | 46 g | 91.9% | 11.1 g | 413 kcal · 6.47g P | |
| #24 | 45.4 g | 90.8% | 10.4 g | 438 kcal · 5.94g P | |
| #25 | 43.9 g | 87.8% | 14.5 g | 302 kcal · 12.9g P | |
| #26 | 41.7 g | 83.5% | 17.5 g | 239 kcal · 3.61g P | |
| #27 | 41.1 g | 82.1% | 12.7 g | 324 kcal · 10.6g P | |
| #28 | 40.3 g | 80.6% | 9.16 g | 440 kcal · 3.23g P | |
| #29 | 39.6 g | 79.2% | 10.4 g | 379 kcal · 2.47g P | |
| #30 | 39.5 g | 79% | 10.5 g | 376 kcal · 2.41g P | |
| #31 | 39.2 g | 78.4% | 10.5 g | 372 kcal · 4.95g P | |
| #32 | 38.8 g | 77.6% | 11.4 g | 341 kcal · 8.1g P | |
| #33 | 38.5 g | 77% | 10.3 g | 374 kcal · 2.49g P | |
| #34 | 38.4 g | 76.7% | 10.3 g | 373 kcal · 2.5g P | |
| #35 | 38.3 g | 76.5% | 10.3 g | 371 kcal · 2.52g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Total Sugars (USDA Per 100g Ranking)), Pineapple, dried ranks #1 with 77.1 g of Total Sugars per 100g serving (154% of the 50 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Total Sugars is 50 g. Simple mono- and disaccharides providing rapid glycemic energy.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Total Sugars (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.