Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Total Fat (USDA Ranking)
Low-sodium heart-healthy whole foods (<120mg sodium/100g) highest in Total Fat (g per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Concentrated energy source required for steroid hormone synthesis, cell membranes, and fat-soluble vitamin absorption.
USDA Leaderboard: Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Total Fat (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Beef, variety meats and by-products, suet, raw (94 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Total Fat / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 94 g | 100% | 11 g | 854 kcal · 1.5g P | |
| #2 | 88.7 g | 100% | 10.9 g | 812 kcal · 2.92g P | |
| #3 | 72 g | 92.3% | 10.4 g | 691 kcal · 9.17g P | |
| #4 | 70.9 g | 90.9% | 10.5 g | 674 kcal · 8.21g P | |
| #5 | 68 g | 87.1% | 10.8 g | 629 kcal · 3.73g P | |
| #6 | 65.7 g | 84.2% | 10.4 g | 632 kcal · 9.25g P | |
| #7 | 61.1 g | 78.4% | 9.72 g | 629 kcal · 13.7g P | |
| #8 | 60.8 g | 77.9% | 9.67 g | 628 kcal · 14.9g P | |
| #9 | 59.3 g | 76.1% | 9.58 g | 619 kcal · 24.1g P | |
| #10 | 55.2 g | 70.8% | 8.95 g | 617 kcal · 17.3g P | |
| #11 | 53 g | 68% | 10.2 g | 518 kcal · 9.34g P | |
| #12 | 52.5 g | 67.3% | 8.9 g | 590 kcal · 21.4g P | |
| #13 | 49.9 g | 64% | 8.62 g | 579 kcal · 21.1g P | |
| #14 | 49.8 g | 63.8% | 8.56 g | 582 kcal · 19.3g P | |
| #15 | 49.6 g | 63.6% | 8.7 g | 570 kcal · 26.1g P | |
| #16 | 49 g | 62.9% | 8.55 g | 574 kcal · 29.8g P | |
| #17 | 48.8 g | 62.5% | 8.66 g | 563 kcal · 25.2g P | |
| #18 | 47.6 g | 61% | 8.35 g | 570 kcal · 25.1g P | |
| #19 | 43.9 g | 56.2% | 7.93 g | 553 kcal · 18.2g P | |
| #20 | 40.7 g | 52.2% | 8.96 g | 454 kcal · 20.4g P | |
| #21 | 39.3 g | 50.4% | 9.74 g | 404 kcal · 11.5g P | |
| #22 | 38.8 g | 49.8% | 6.93 g | 560 kcal · 13g P | |
| #23 | 37.3 g | 47.8% | 6.84 g | 545 kcal · 18g P | |
| #24 | 36.1 g | 46.3% | 10.6 g | 340 kcal · 2.84g P | |
| #25 | 35.8 g | 45.9% | 9.43 g | 380 kcal · 14.3g P | |
| #26 | 33.6 g | 43.1% | 9.06 g | 371 kcal · 15.9g P | |
| #27 | 33.6 g | 43.1% | 6.47 g | 519 kcal · 2.3g P | |
| #28 | 33.6 g | 43.1% | 6.47 g | 519 kcal · 2.3g P | |
| #29 | 33.5 g | 42.9% | 9.46 g | 354 kcal · 3.33g P | |
| #30 | 32.6 g | 41.8% | 8.2 g | 398 kcal · 24.4g P | |
| #31 | 32.6 g | 41.8% | 8.2 g | 398 kcal · 24.4g P | |
| #32 | 32.4 g | 41.5% | 9.27 g | 349 kcal · 13.3g P | |
| #33 | 32.4 g | 41.5% | 6.08 g | 532 kcal · 2.94g P | |
| #34 | 31.7 g | 40.6% | 9.3 g | 341 kcal · 14g P | |
| #35 | 31.2 g | 40% | 8.3 g | 376 kcal · 22.2g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Total Fat (USDA Ranking)), Beef, variety meats and by-products, suet, raw ranks #1 with 94 g of Total Fat per 100g serving (121% of the 78 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Total Fat is 78 g. Concentrated energy source required for steroid hormone synthesis, cell membranes, and fat-soluble vitamin absorption.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Total Fat (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.