Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Vitamin B12 (Cobalamin) (USDA Ranking)
Low-sodium heart-healthy whole foods (<120mg sodium/100g) highest in Vitamin B12 (Cobalamin) (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Neurological cofactor required for myelin synthesis, red blood cell formation, and homocysteine methylation.
USDA Leaderboard: Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Vitamin B12 (Cobalamin) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Lamb, variety meats and by-products, liver, raw (90 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin B12 (Cobalamin) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 90 µg | 100% | 64.8 µg | 139 kcal · 20.4g P | |
| #2 | 59.9 µg | 100% | 42.8 µg | 140 kcal · 19.9g P | |
| #3 | 59.3 µg | 100% | 43.9 µg | 135 kcal · 20.4g P | |
| #4 | 16.6 µg | 100% | 13.9 µg | 119 kcal · 16.9g P | |
| #5 | 16 µg | 100% | 19.8 µg | 81 kcal · 9.45g P | |
| #6 | 14 µg | 100% | 5.96 µg | 235 kcal · 15.7g P | |
| #7 | 13.8 µg | 100% | 12.5 µg | 110 kcal · 17.2g P | |
| #8 | 13.7 µg | 100% | 8.65 µg | 158 kcal · 18g P | |
| #9 | 12.1 µg | 100% | 11.1 µg | 109 kcal · 18.6g P | |
| #10 | 11.3 µg | 100% | 9.26 µg | 122 kcal · 10.4g P | |
| #11 | 11.3 µg | 100% | 13.1 µg | 86 kcal · 14.7g P | |
| #12 | 10.2 µg | 100% | 8.4 µg | 122 kcal · 16.5g P | |
| #13 | 10 µg | 100% | 5.13 µg | 195 kcal · 16.4g P | |
| #14 | 10 µg | 100% | 6.99 µg | 143 kcal · 22.3g P | |
| #15 | 9.43 µg | 100% | 6.55 µg | 144 kcal · 23.3g P | |
| #16 | 9.41 µg | 100% | 14.5 µg | 65 kcal · 7.23g P | |
| #17 | 8.75 µg | 100% | 17.2 µg | 51 kcal · 5.71g P | |
| #18 | 8.75 µg | 100% | 17.2 µg | 51 kcal · 5.71g P | |
| #19 | 8.71 µg | 100% | 4.25 µg | 205 kcal · 18.6g P | |
| #20 | 8.52 µg | 100% | 6.09 µg | 140 kcal · 22.6g P | |
| #21 | 8.08 µg | 100% | 6.97 µg | 116 kcal · 20.7g P | |
| #22 | 7.82 µg | 100% | 5.11 µg | 153 kcal · 21.9g P | |
| #23 | 7.79 µg | 100% | 5.26 µg | 148 kcal · 20.8g P | |
| #24 | 7.29 µg | 100% | 4.76 µg | 153 kcal · 15.6g P | |
| #25 | 7.2 µg | 100% | 3.24 µg | 222 kcal · 15.7g P | |
| #26 | 6 µg | 100% | 3.95 µg | 152 kcal · 14.8g P | |
| #27 | 5.9 µg | 100% | 5.13 µg | 115 kcal · 22.2g P | |
| #28 | 5.39 µg | 100% | 4.35 µg | 124 kcal · 20g P | |
| #29 | 4.69 µg | 100% | 3.58 µg | 131 kcal · 22.2g P | |
| #30 | 4.45 µg | 100% | 3.74 µg | 119 kcal · 20.5g P | |
| #31 | 4.3 µg | 100% | 3.05 µg | 141 kcal · 19.9g P | |
| #32 | 4.17 µg | 100% | 2.86 µg | 146 kcal · 21.6g P | |
| #33 | 4.15 µg | 100% | 3.27 µg | 127 kcal · 20.5g P | |
| #34 | 3.82 µg | 100% | 3.94 µg | 97 kcal · 17.7g P | |
| #35 | 3.79 µg | 100% | 1.69 µg | 224 kcal · 14.9g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Vitamin B12 (Cobalamin) (USDA Ranking)), Lamb, variety meats and by-products, liver, raw ranks #1 with 90 µg of Vitamin B12 (Cobalamin) per 100g serving (3752% of the 2.4 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin B12 (Cobalamin) is 2.4 µg. Neurological cofactor required for myelin synthesis, red blood cell formation, and homocysteine methylation.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.