Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Vitamin B1 (Thiamin) (USDA Ranking)
Low-sodium heart-healthy whole foods (<120mg sodium/100g) highest in Vitamin B1 (Thiamin) (mg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Pyruvate dehydrogenase cofactor enabling ATP energy production from dietary carbohydrates.
USDA Leaderboard: Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Vitamin B1 (Thiamin) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Rice bran, crude (2.75 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin B1 (Thiamin) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2.75 mg | 100% | 0.871 mg | 316 kcal · 13.3g P | |
| #2 | 1.43 mg | 100% | 0.363 mg | 394 kcal · 11g P | |
| #3 | 1.37 mg | 100% | 0.349 mg | 392 kcal · 10.6g P | |
| #4 | 1.2 mg | 99.6% | 0.306 mg | 390 kcal · 6.65g P | |
| #5 | 1.17 mg | 97.5% | 0.476 mg | 246 kcal · 17.3g P | |
| #6 | 1.14 mg | 95.3% | 0.295 mg | 388 kcal · 6.51g P | |
| #7 | 1.13 mg | 94.4% | 0.295 mg | 384 kcal · 14.2g P | |
| #8 | 0.892 mg | 74.3% | 0.237 mg | 376 kcal · 13.2g P | |
| #9 | 0.891 mg | 74.2% | 0.24 mg | 371 kcal · 13g P | |
| #10 | 0.887 mg | 73.9% | 0.256 mg | 347 kcal · 24.3g P | |
| #11 | 0.833 mg | 69.4% | 1.13 mg | 74 kcal · 5.85g P | |
| #12 | 0.788 mg | 65.7% | 0.202 mg | 391 kcal · 12.3g P | |
| #13 | 0.775 mg | 64.6% | 0.23 mg | 337 kcal · 22.3g P | |
| #14 | 0.772 mg | 64.3% | 0.225 mg | 343 kcal · 21g P | |
| #15 | 0.732 mg | 61% | 0.278 mg | 263 kcal · 16.9g P | |
| #16 | 0.706 mg | 58.8% | 0.238 mg | 297 kcal · 25.7g P | |
| #17 | 0.691 mg | 57.6% | 0.205 mg | 337 kcal · 49.2g P | |
| #18 | 0.69 mg | 57.5% | 0.2 mg | 345 kcal · 22g P | |
| #19 | 0.68 mg | 56.7% | 0.198 mg | 343 kcal · 23.9g P | |
| #20 | 0.675 mg | 56.3% | 0.118 mg | 570 kcal · 26.1g P | |
| #21 | 0.66 mg | 55% | 0.096 mg | 691 kcal · 9.17g P | |
| #22 | 0.653 mg | 54.4% | 0.116 mg | 563 kcal · 25.2g P | |
| #23 | 0.643 mg | 53.6% | 0.102 mg | 628 kcal · 14.9g P | |
| #24 | 0.64 mg | 53.3% | 0.173 mg | 371 kcal · 36.2g P | |
| #25 | 0.639 mg | 53.3% | 0.112 mg | 570 kcal · 25.1g P | |
| #26 | 0.62 mg | 51.7% | 0.128 mg | 486 kcal · 16.5g P | |
| #27 | 0.581 mg | 48.4% | 0.134 mg | 434 kcal · 37.8g P | |
| #28 | 0.574 mg | 47.8% | 0.171 mg | 335 kcal · 20.6g P | |
| #29 | 0.562 mg | 46.8% | 0.164 mg | 343 kcal · 22.9g P | |
| #30 | 0.56 mg | 46.7% | 0.341 mg | 164 kcal · 18.5g P | |
| #31 | 0.555 mg | 46.3% | 0.163 mg | 341 kcal · 26.1g P | |
| #32 | 0.547 mg | 45.6% | 0.348 mg | 157 kcal · 21.8g P | |
| #33 | 0.537 mg | 44.8% | 0.099 mg | 545 kcal · 18g P | |
| #34 | 0.535 mg | 44.6% | 0.156 mg | 343 kcal · 18.8g P | |
| #35 | 0.52 mg | 43.3% | 0.473 mg | 110 kcal · 17.2g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Vitamin B1 (Thiamin) (USDA Ranking)), Rice bran, crude ranks #1 with 2.75 mg of Vitamin B1 (Thiamin) per 100g serving (229% of the 1.2 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin B1 (Thiamin) is 1.2 mg. Pyruvate dehydrogenase cofactor enabling ATP energy production from dietary carbohydrates.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin B1 (Thiamin) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.