Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (USDA Ranking)
Low-sodium heart-healthy whole foods (<120mg sodium/100g) highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (mg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Core structural component of Coenzyme A (CoA) for fatty acid oxidation and acetylcholine synthesis.
USDA Leaderboard: Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Rice bran, crude (7.39 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin B5 (Pantothenic Acid) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7.39 mg | 100% | 2.34 mg | 316 kcal · 13.3g P | |
| #2 | 7.17 mg | 100% | 5.31 mg | 135 kcal · 20.4g P | |
| #3 | 6.23 mg | 100% | 5.24 mg | 119 kcal · 16.9g P | |
| #4 | 6.13 mg | 100% | 4.41 mg | 139 kcal · 20.4g P | |
| #5 | 6.07 mg | 100% | 4.33 mg | 140 kcal · 19.9g P | |
| #6 | 3.9 mg | 78% | 1.66 mg | 235 kcal · 15.7g P | |
| #7 | 3.44 mg | 68.7% | 1.16 mg | 296 kcal · 15.5g P | |
| #8 | 3.29 mg | 65.7% | 1.07 mg | 307 kcal · 13.9g P | |
| #9 | 2.99 mg | 59.8% | 0.929 mg | 322 kcal · 15.9g P | |
| #10 | 2.78 mg | 55.6% | 2.53 mg | 110 kcal · 17.2g P | |
| #11 | 2.63 mg | 52.6% | 2.16 mg | 122 kcal · 16.5g P | |
| #12 | 2.56 mg | 51.2% | 1.67 mg | 153 kcal · 15.6g P | |
| #13 | 2.17 mg | 43.3% | 0.641 mg | 338 kcal · 13.2g P | |
| #14 | 1.99 mg | 39.9% | 0.709 mg | 281 kcal · 11.9g P | |
| #15 | 1.99 mg | 39.8% | 7.96 mg | 25 kcal · 0.48g P | |
| #16 | 1.98 mg | 39.5% | 0.586 mg | 337 kcal · 49.2g P | |
| #17 | 1.97 mg | 39.5% | 1.23 mg | 161 kcal · 22.8g P | |
| #18 | 1.94 mg | 38.8% | 1.31 mg | 148 kcal · 20.8g P | |
| #19 | 1.81 mg | 36.2% | 0.317 mg | 570 kcal · 25.1g P | |
| #20 | 1.77 mg | 35.4% | 0.31 mg | 570 kcal · 26.1g P | |
| #21 | 1.76 mg | 35.2% | 0.312 mg | 563 kcal · 25.2g P | |
| #22 | 1.67 mg | 33.3% | 1.18 mg | 141 kcal · 19.9g P | |
| #23 | 1.66 mg | 33.2% | 0.268 mg | 619 kcal · 24.1g P | |
| #24 | 1.59 mg | 31.8% | 0.379 mg | 419 kcal · 14.5g P | |
| #25 | 1.59 mg | 31.8% | 0.366 mg | 434 kcal · 37.8g P | |
| #26 | 1.56 mg | 31.1% | 0.448 mg | 347 kcal · 24.3g P | |
| #27 | 1.55 mg | 31% | 0.292 mg | 532 kcal · 2.94g P | |
| #28 | 1.53 mg | 30.7% | 0.448 mg | 343 kcal · 22.9g P | |
| #29 | 1.51 mg | 30.2% | 0.441 mg | 343 kcal · 23.9g P | |
| #30 | 1.5 mg | 30% | 4.41 mg | 34 kcal · 2.24g P | |
| #31 | 1.49 mg | 29.9% | 0.607 mg | 246 kcal · 17.3g P | |
| #32 | 1.46 mg | 29.3% | 0.876 mg | 167 kcal · 1.96g P | |
| #33 | 1.36 mg | 27.2% | 0.895 mg | 152 kcal · 19.1g P | |
| #34 | 1.36 mg | 27.1% | 1.32 mg | 103 kcal · 4.71g P | |
| #35 | 1.35 mg | 27.1% | 0.401 mg | 338 kcal · 21.5g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (USDA Ranking)), Rice bran, crude ranks #1 with 7.39 mg of Vitamin B5 (Pantothenic Acid) per 100g serving (148% of the 5 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin B5 (Pantothenic Acid) is 5 mg. Core structural component of Coenzyme A (CoA) for fatty acid oxidation and acetylcholine synthesis.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.