Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Choline (USDA Ranking)
Low-sodium heart-healthy whole foods (<120mg sodium/100g) highest in Choline (mg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Methyl donor and acetylcholine precursor critical for infant brain development, liver VLDL export, and memory.
USDA Leaderboard: Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Choline (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Egg, yolk only, raw (820 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Choline / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 820 mg | 100% | 250 mg | 328 kcal · 16.2g P | |
| #2 | 820 mg | 100% | 255 mg | 322 kcal · 15.9g P | |
| #3 | 669 mg | 100% | 218 mg | 307 kcal · 13.9g P | |
| #4 | 639 mg | 100% | 216 mg | 296 kcal · 15.5g P | |
| #5 | 335 mg | 61% | 235 mg | 143 kcal · 22.3g P | |
| #6 | 333 mg | 60.6% | 247 mg | 135 kcal · 20.4g P | |
| #7 | 310 mg | 56.4% | 221 mg | 140 kcal · 19.9g P | |
| #8 | 194 mg | 35.3% | 163 mg | 119 kcal · 16.9g P | |
| #9 | 191 mg | 34.7% | 43.9 mg | 434 kcal · 37.8g P | |
| #10 | 110 mg | 20.1% | 96.9 mg | 114 kcal · 21.9g P | |
| #11 | 109 mg | 19.9% | 74.9 mg | 146 kcal · 21.6g P | |
| #12 | 109 mg | 19.8% | 94.7 mg | 115 kcal · 22.2g P | |
| #13 | 106 mg | 19.3% | 39.4 mg | 270 kcal · 18.8g P | |
| #14 | 103 mg | 18.7% | 53.7 mg | 191 kcal · 32.4g P | |
| #15 | 102 mg | 18.6% | 106 mg | 97 kcal · 20.2g P | |
| #16 | 99.9 mg | 18.2% | 106 mg | 94 kcal · 19.8g P | |
| #17 | 98.9 mg | 18% | 55.9 mg | 177 kcal · 20.1g P | |
| #18 | 96.7 mg | 17.6% | 28.6 mg | 338 kcal · 21.5g P | |
| #19 | 96.7 mg | 17.6% | 90.4 mg | 107 kcal · 19.3g P | |
| #20 | 96.5 mg | 17.5% | 49 mg | 197 kcal · 18.6g P | |
| #21 | 95.8 mg | 17.4% | 28.1 mg | 341 kcal · 26.1g P | |
| #22 | 94.6 mg | 17.2% | 74.5 mg | 127 kcal · 20.5g P | |
| #23 | 94.6 mg | 17.2% | 72.2 mg | 131 kcal · 22.2g P | |
| #24 | 93.4 mg | 17% | 51.3 mg | 182 kcal · 28.1g P | |
| #25 | 89.5 mg | 16.3% | 76.5 mg | 117 kcal · 21g P | |
| #26 | 88.3 mg | 16.1% | 29.7 mg | 297 kcal · 25.7g P | |
| #27 | 87.9 mg | 16% | 56 mg | 157 kcal · 21.8g P | |
| #28 | 87.4 mg | 15.9% | 25.9 mg | 337 kcal · 22.3g P | |
| #29 | 86.1 mg | 15.7% | 33 mg | 261 kcal · 26.4g P | |
| #30 | 85.8 mg | 15.6% | 58.8 mg | 146 kcal · 20.2g P | |
| #31 | 85.8 mg | 15.6% | 35.9 mg | 239 kcal · 32.4g P | |
| #32 | 84.3 mg | 15.3% | 26 mg | 324 kcal · 10.6g P | |
| #33 | 82.3 mg | 15% | 75.5 mg | 109 kcal · 18.6g P | |
| #34 | 82.3 mg | 15% | 100 mg | 82 kcal · 19.4g P | |
| #35 | 82.3 mg | 15% | 127 mg | 65 kcal · 7.23g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Choline (USDA Ranking)), Egg, yolk only, raw ranks #1 with 820 mg of Choline per 100g serving (149% of the 550 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Choline is 550 mg. Methyl donor and acetylcholine precursor critical for infant brain development, liver VLDL export, and memory.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Choline (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.