Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Lutein + Zeaxanthin (USDA Ranking)
Low-sodium heart-healthy whole foods (<120mg sodium/100g) highest in Lutein + Zeaxanthin (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Macular pigment carotenoids that filter blue light and protect retinal photoreceptors.
USDA Leaderboard: Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Lutein + Zeaxanthin (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Sweet potato leaves, raw (14720 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Lutein + Zeaxanthin / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14720 µg | 100% | 35048 µg | 42 kcal · 2.49g P | |
| #2 | 12825 µg | 100% | 40078 µg | 32 kcal · 1.5g P | |
| #3 | 12500 µg | 100% | 39062 µg | 32 kcal · 2.6g P | |
| #4 | 12500 µg | 100% | 39062 µg | 32 kcal · 2.6g P | |
| #5 | 10300 µg | 100% | 44783 µg | 23 kcal · 1.7g P | |
| #6 | 8832 µg | 88.3% | 38400 µg | 23 kcal · 1.43g P | |
| #7 | 6020 µg | 60.2% | 22296 µg | 27 kcal · 2.85g P | |
| #8 | 5650 µg | 56.5% | 24565 µg | 23 kcal · 3.15g P | |
| #9 | 5561 µg | 55.6% | 15447 µg | 36 kcal · 2.97g P | |
| #10 | 5494 µg | 54.9% | 1696 µg | 324 kcal · 10.6g P | |
| #11 | 5360 µg | 53.6% | 19143 µg | 28 kcal · 2.66g P | |
| #12 | 3834 µg | 38.3% | 15975 µg | 24 kcal · 3.36g P | |
| #13 | 3555 µg | 35.5% | 14220 µg | 25 kcal · 2.58g P | |
| #14 | 3527 µg | 35.3% | 12596 µg | 28 kcal · 0.81g P | |
| #15 | 3527 µg | 35.3% | 14696 µg | 24 kcal · 0.81g P | |
| #16 | 3487 µg | 34.9% | 937 µg | 372 kcal · 13.3g P | |
| #17 | 2477 µg | 24.8% | 3058 µg | 81 kcal · 5.42g P | |
| #18 | 2412 µg | 24.1% | 11486 µg | 21 kcal · 1.31g P | |
| #19 | 2310 µg | 23.1% | 11000 µg | 21 kcal · 0.98g P | |
| #20 | 2308 µg | 23.1% | 12822 µg | 18 kcal · 1.2g P | |
| #21 | 2125 µg | 21.2% | 13281 µg | 16 kcal · 1.21g P | |
| #22 | 1932 µg | 19.3% | 4600 µg | 42 kcal · 4.98g P | |
| #23 | 1900 µg | 19% | 3115 µg | 61 kcal · 1.5g P | |
| #24 | 1811 µg | 18.1% | 2058 µg | 88 kcal · 7.92g P | |
| #25 | 1747 µg | 17.5% | 1878 µg | 93 kcal · 5.6g P | |
| #26 | 1730 µg | 17.3% | 11533 µg | 15 kcal · 1.36g P | |
| #27 | 1724 µg | 17.2% | 9578 µg | 18 kcal · 0.88g P | |
| #28 | 1724 µg | 17.2% | 0 µg | 13 kcal · 1.33g P | |
| #29 | 1683 µg | 16.8% | 6732 µg | 25 kcal · 3.83g P | |
| #30 | 1619 µg | 16.2% | 1338 µg | 121 kcal · 11.9g P | |
| #31 | 1590 µg | 15.9% | 3698 µg | 43 kcal · 3.38g P | |
| #32 | 1500 µg | 15% | 5769 µg | 26 kcal · 1g P | |
| #33 | 1465 µg | 14.6% | 2930 µg | 50 kcal · 3.27g P | |
| #34 | 1465 µg | 14.6% | 2930 µg | 50 kcal · 3.27g P | |
| #35 | 1411 µg | 14.1% | 3814 µg | 37 kcal · 0.89g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Lutein + Zeaxanthin (USDA Ranking)), Sweet potato leaves, raw ranks #1 with 14720 µg of Lutein + Zeaxanthin per 100g serving (147% of the 10000 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Lutein + Zeaxanthin is 10000 µg. Macular pigment carotenoids that filter blue light and protect retinal photoreceptors.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Lutein + Zeaxanthin (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.