Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Beta-Carotene (USDA Ranking)
Low-sodium heart-healthy whole foods (<120mg sodium/100g) highest in Beta-Carotene (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Provitamin A carotenoid and singlet-oxygen quencher abundant in orange and dark-green produce.
USDA Leaderboard: Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Beta-Carotene (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Grape leaves, raw (16194 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Beta-Carotene / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 16194 µg | 100% | 17413 µg | 93 kcal · 5.6g P | |
| #2 | 14844 µg | 100% | 4581 µg | 324 kcal · 10.6g P | |
| #3 | 14205 µg | 100% | 2670 µg | 532 kcal · 2.94g P | |
| #4 | 9303 µg | 100% | 23258 µg | 40 kcal · 0.95g P | |
| #5 | 8199 µg | 100% | 16398 µg | 50 kcal · 0.98g P | |
| #6 | 6952 µg | 100% | 21725 µg | 32 kcal · 1.5g P | |
| #7 | 6940 µg | 100% | 20412 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #8 | 6743 µg | 100% | 12041 µg | 56 kcal · 1.08g P | |
| #9 | 6391 µg | 100% | 18260 µg | 35 kcal · 0.64g P | |
| #10 | 5230 µg | 100% | 24905 µg | 21 kcal · 0.98g P | |
| #11 | 5219 µg | 100% | 5167 µg | 101 kcal · 1.98g P | |
| #12 | 5054 µg | 100% | 14039 µg | 36 kcal · 2.97g P | |
| #13 | 4495 µg | 100% | 24972 µg | 18 kcal · 0.88g P | |
| #14 | 4495 µg | 100% | 0 µg | 13 kcal · 1.33g P | |
| #15 | 4443 µg | 100% | 29620 µg | 15 kcal · 1.36g P | |
| #16 | 4219 µg | 100% | 1557 µg | 271 kcal · 8.17g P | |
| #17 | 4150 µg | 100% | 12969 µg | 32 kcal · 2.6g P | |
| #18 | 4150 µg | 100% | 12969 µg | 32 kcal · 2.6g P | |
| #19 | 3930 µg | 100% | 17087 µg | 23 kcal · 2.13g P | |
| #20 | 3573 µg | 99.2% | 17014 µg | 21 kcal · 1.31g P | |
| #21 | 3430 µg | 95.3% | 14913 µg | 23 kcal · 1.7g P | |
| #22 | 3400 µg | 94.4% | 12593 µg | 27 kcal · 2.85g P | |
| #23 | 3142 µg | 87.3% | 13661 µg | 23 kcal · 3.15g P | |
| #24 | 3121 µg | 86.7% | 8917 µg | 35 kcal · 5.81g P | |
| #25 | 3100 µg | 86.1% | 11923 µg | 26 kcal · 1g P | |
| #26 | 2895 µg | 80.4% | 6893 µg | 42 kcal · 4.98g P | |
| #27 | 2785 µg | 77.4% | 7527 µg | 37 kcal · 0.89g P | |
| #28 | 2780 µg | 77.2% | 7316 µg | 38 kcal · 0.82g P | |
| #29 | 2720 µg | 75.6% | 10880 µg | 25 kcal · 3.83g P | |
| #30 | 2681 µg | 74.5% | 0 µg | 13 kcal · 1.5g P | |
| #31 | 2681 µg | 74.5% | 0 µg | 13 kcal · 1.5g P | |
| #32 | 2612 µg | 72.6% | 8707 µg | 30 kcal · 3.27g P | |
| #33 | 2526 µg | 70.2% | 828 µg | 305 kcal · 0.49g P | |
| #34 | 2460 µg | 68.3% | 8786 µg | 28 kcal · 2.66g P | |
| #35 | 2217 µg | 61.6% | 5279 µg | 42 kcal · 2.49g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Beta-Carotene (USDA Ranking)), Grape leaves, raw ranks #1 with 16194 µg of Beta-Carotene per 100g serving (450% of the 3600 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Beta-Carotene is 3600 µg. Provitamin A carotenoid and singlet-oxygen quencher abundant in orange and dark-green produce.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Beta-Carotene (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.