Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Alpha-Carotene (USDA Ranking)
Low-sodium heart-healthy whole foods (<120mg sodium/100g) highest in Alpha-Carotene (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Antioxidant provitamin A carotenoid associated with cardiovascular and cellular longevity.
USDA Leaderboard: Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Alpha-Carotene (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Pumpkin, canned, without salt (4795 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Alpha-Carotene / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4795 µg | 100% | 14103 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #2 | 4655 µg | 100% | 8312 µg | 56 kcal · 1.08g P | |
| #3 | 4342 µg | 100% | 10855 µg | 40 kcal · 0.95g P | |
| #4 | 4016 µg | 100% | 15446 µg | 26 kcal · 1g P | |
| #5 | 3767 µg | 100% | 10763 µg | 35 kcal · 0.64g P | |
| #6 | 3441 µg | 100% | 6882 µg | 50 kcal · 0.98g P | |
| #7 | 994 µg | 82.8% | 307 µg | 324 kcal · 10.6g P | |
| #8 | 860 µg | 71.7% | 2098 µg | 41 kcal · 1.02g P | |
| #9 | 680 µg | 56.7% | 1838 µg | 37 kcal · 0.89g P | |
| #10 | 629 µg | 52.4% | 676 µg | 93 kcal · 5.6g P | |
| #11 | 438 µg | 36.5% | 359 µg | 122 kcal · 1.3g P | |
| #12 | 438 µg | 36.5% | 359 µg | 122 kcal · 1.3g P | |
| #13 | 415 µg | 34.6% | 340 µg | 122 kcal · 1.3g P | |
| #14 | 403 µg | 33.6% | 280 µg | 144 kcal · 1.26g P | |
| #15 | 401 µg | 33.4% | 716 µg | 56 kcal · 0.47g P | |
| #16 | 353 µg | 29.4% | 228 µg | 155 kcal · 1.52g P | |
| #17 | 242 µg | 20.2% | 864 µg | 28 kcal · 0.81g P | |
| #18 | 242 µg | 20.2% | 1008 µg | 24 kcal · 0.81g P | |
| #19 | 176 µg | 14.7% | 64.9 µg | 271 kcal · 8.17g P | |
| #20 | 165 µg | 13.8% | 239 µg | 69 kcal · 2.1g P | |
| #21 | 155 µg | 12.9% | 218 µg | 71 kcal · 1.88g P | |
| #22 | 155 µg | 12.9% | 218 µg | 71 kcal · 1.88g P | |
| #23 | 133 µg | 11.1% | 359 µg | 37 kcal · 0.62g P | |
| #24 | 126 µg | 10.5% | 229 µg | 55 kcal · 0.59g P | |
| #25 | 120 µg | 10% | 545 µg | 22 kcal · 1.1g P | |
| #26 | 101 µg | 8.4% | 191 µg | 53 kcal · 0.81g P | |
| #27 | 101 µg | 8.4% | 191 µg | 53 kcal · 0.81g P | |
| #28 | 101 µg | 8.4% | 191 µg | 53 kcal · 0.81g P | |
| #29 | 96 µg | 8% | 27.7 µg | 346 kcal · 3.89g P | |
| #30 | 96 µg | 8% | 72.2 µg | 133 kcal · 1.04g P | |
| #31 | 87 µg | 7.2% | 189 µg | 46 kcal · 2.1g P | |
| #32 | 69 µg | 5.8% | 172 µg | 40 kcal · 1.97g P | |
| #33 | 67 µg | 5.6% | 231 µg | 29 kcal · 0.91g P | |
| #34 | 66 µg | 5.5% | 97.1 µg | 68 kcal · 1.99g P | |
| #35 | 63 µg | 5.2% | 17.5 µg | 361 kcal · 6.93g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Alpha-Carotene (USDA Ranking)), Pumpkin, canned, without salt ranks #1 with 4795 µg of Alpha-Carotene per 100g serving (400% of the 1200 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Alpha-Carotene is 1200 µg. Antioxidant provitamin A carotenoid associated with cardiovascular and cellular longevity.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Alpha-Carotene (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.