Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Dietary Fiber (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Dietary Fiber (g per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Prebiotic carbohydrate that slows glucose absorption, supports gut microbiome diversity, and improves satiety.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Dietary Fiber (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Chia seeds (34.4 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Dietary Fiber / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 34.4 g | 100% | 7.08 g | 486 kcal · 16.5g P | |
| #2 | 23.1 g | 82.5% | 4.24 g | 545 kcal · 18g P | |
| #3 | 18.6 g | 66.4% | 5.01 g | 371 kcal · 25.6g P | |
| #4 | 11.1 g | 39.6% | 1.91 g | 582 kcal · 19.3g P | |
| #5 | 11 g | 39.3% | 1.91 g | 575 kcal · 19.1g P | |
| #6 | 10.7 g | 38.2% | 5.17 g | 207 kcal · 8.91g P | |
| #7 | 10.6 g | 37.9% | 1.87 g | 567 kcal · 18.4g P | |
| #8 | 10.4 g | 37.1% | 10.7 g | 97 kcal · 2.2g P | |
| #9 | 10.1 g | 36.1% | 3.85 g | 262 kcal · 11.7g P | |
| #10 | 9.8 g | 35% | 3.16 g | 310 kcal · 9.76g P | |
| #11 | 9.7 g | 34.6% | 3.24 g | 299 kcal · 7.85g P | |
| #12 | 9.7 g | 34.6% | 5.05 g | 192 kcal · 8.51g P | |
| #13 | 9.6 g | 34.3% | 2.94 g | 326 kcal · 6.36g P | |
| #14 | 9.2 g | 32.9% | 3.87 g | 238 kcal · 10.7g P | |
| #15 | 8.7 g | 31.1% | 3.58 g | 243 kcal · 0.93g P | |
| #16 | 8.2 g | 29.3% | 3.43 g | 239 kcal · 3.61g P | |
| #17 | 8.1 g | 28.9% | 2.78 g | 291 kcal · 14.7g P | |
| #18 | 7.7 g | 27.5% | 1.48 g | 519 kcal · 2.3g P | |
| #19 | 7.5 g | 26.8% | 2.37 g | 317 kcal · 2.5g P | |
| #20 | 7.5 g | 26.8% | 2.86 g | 262 kcal · 1.87g P | |
| #21 | 7.4 g | 26.4% | 1.89 g | 392 kcal · 10.6g P | |
| #22 | 7.4 g | 26.4% | 2.79 g | 265 kcal · 13.4g P | |
| #23 | 7.3 g | 26.1% | 1.85 g | 394 kcal · 11g P | |
| #24 | 7.3 g | 26.1% | 1.97 g | 371 kcal · 7.74g P | |
| #25 | 7.3 g | 26.1% | 4.4 g | 166 kcal · 8.36g P | |
| #26 | 7.3 g | 26.1% | 4.4 g | 166 kcal · 8.38g P | |
| #27 | 7.2 g | 25.7% | 3.87 g | 186 kcal · 10.7g P | |
| #28 | 7.1 g | 25.4% | 2.58 g | 275 kcal · 9.56g P | |
| #29 | 7.1 g | 25.4% | 2.65 g | 268 kcal · 12.3g P | |
| #30 | 7.1 g | 25.4% | 2.58 g | 275 kcal · 9.56g P | |
| #31 | 7.1 g | 25.4% | 1.67 g | 425 kcal · 15.1g P | |
| #32 | 7.1 g | 25.4% | 3.36 g | 211 kcal · 8.23g P | |
| #33 | 7.1 g | 25.4% | 4.55 g | 156 kcal · 6.52g P | |
| #34 | 7 g | 25% | 3.95 g | 177 kcal · 10.6g P | |
| #35 | 6.9 g | 24.6% | 1.75 g | 395 kcal · 14.6g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Dietary Fiber (USDA Ranking)), Chia seeds ranks #1 with 34.4 g of Dietary Fiber per 100g serving (123% of the 28 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Dietary Fiber is 28 g. Prebiotic carbohydrate that slows glucose absorption, supports gut microbiome diversity, and improves satiety.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Dietary Fiber (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.