Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Calories (Energy) (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Calories (Energy) (kcal per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Total metabolizable food energy fueling basal metabolic rate, thermogenesis, and physical activity.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Calories (Energy) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Fat back, cooked (750 kcal per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Calories (Energy) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 750 kcal | 37.5% | 100 kcal | 750 kcal · 2.68g P | |
| #2 | 683 kcal | 34.2% | 100 kcal | 683 kcal · 1.43g P | |
| #3 | 582 kcal | 29.1% | 100 kcal | 582 kcal · 19.3g P | |
| #4 | 575 kcal | 28.7% | 100 kcal | 575 kcal · 19.1g P | |
| #5 | 574 kcal | 28.7% | 100 kcal | 574 kcal · 29.8g P | |
| #6 | 569 kcal | 28.4% | 100 kcal | 569 kcal · 45g P | |
| #7 | 567 kcal | 28.3% | 100 kcal | 567 kcal · 29.5g P | |
| #8 | 567 kcal | 28.3% | 100 kcal | 567 kcal · 18.4g P | |
| #9 | 546 kcal | 27.3% | 100 kcal | 546 kcal · 5.4g P | |
| #10 | 545 kcal | 27.3% | 100 kcal | 545 kcal · 18g P | |
| #11 | 544 kcal | 27.2% | 100 kcal | 544 kcal · 61.3g P | |
| #12 | 519 kcal | 25.9% | 100 kcal | 519 kcal · 2.3g P | |
| #13 | 503 kcal | 25.1% | 100 kcal | 503 kcal · 10.1g P | |
| #14 | 499 kcal | 24.9% | 100 kcal | 499 kcal · 7.7g P | |
| #15 | 489 kcal | 24.4% | 100 kcal | 489 kcal · 10.9g P | |
| #16 | 486 kcal | 24.3% | 100 kcal | 486 kcal · 16.5g P | |
| #17 | 484 kcal | 24.2% | 100 kcal | 484 kcal · 1.37g P | |
| #18 | 477 kcal | 23.8% | 100 kcal | 477 kcal · 9.3g P | |
| #19 | 476 kcal | 23.8% | 100 kcal | 476 kcal · 6.41g P | |
| #20 | 468 kcal | 23.4% | 100 kcal | 468 kcal · 33.9g P | |
| #21 | 468 kcal | 23.4% | 100 kcal | 468 kcal · 33.9g P | |
| #22 | 455 kcal | 22.8% | 100 kcal | 455 kcal · 7.3g P | |
| #23 | 454 kcal | 22.7% | 100 kcal | 454 kcal · 20.4g P | |
| #24 | 450 kcal | 22.5% | 100 kcal | 450 kcal · 20.2g P | |
| #25 | 450 kcal | 22.5% | 100 kcal | 450 kcal · 6.2g P | |
| #26 | 450 kcal | 22.5% | 100 kcal | 450 kcal · 6.2g P | |
| #27 | 450 kcal | 22.5% | 100 kcal | 450 kcal · 6.2g P | |
| #28 | 449 kcal | 22.4% | 100 kcal | 449 kcal · 31.3g P | |
| #29 | 449 kcal | 22.4% | 100 kcal | 449 kcal · 4.8g P | |
| #30 | 448 kcal | 22.4% | 100 kcal | 448 kcal · 11.4g P | |
| #31 | 441 kcal | 22.1% | 100 kcal | 441 kcal · 17.9g P | |
| #32 | 440 kcal | 22% | 100 kcal | 440 kcal · 3.23g P | |
| #33 | 427 kcal | 21.3% | 100 kcal | 427 kcal · 1.9g P | |
| #34 | 427 kcal | 21.3% | 100 kcal | 427 kcal · 8.96g P | |
| #35 | 426 kcal | 21.3% | 100 kcal | 426 kcal · 10.1g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Calories (Energy) (USDA Ranking)), Fat back, cooked ranks #1 with 750 kcal of Calories (Energy) per 100g serving (37.5% of the 2000 kcal Daily Value).
The reference adult Daily Value for Calories (Energy) is 2000 kcal. Total metabolizable food energy fueling basal metabolic rate, thermogenesis, and physical activity.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Calories (Energy) (kcal) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.