Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Total Fat (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Total Fat (g per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Concentrated energy source required for steroid hormone synthesis, cell membranes, and fat-soluble vitamin absorption.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Total Fat (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Fat back, cooked (81.9 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Total Fat / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 81.9 g | 100% | 10.9 g | 750 kcal · 2.68g P | |
| #2 | 74 g | 94.9% | 10.8 g | 683 kcal · 1.43g P | |
| #3 | 58 g | 74.3% | 10.6 g | 546 kcal · 5.4g P | |
| #4 | 51.1 g | 65.5% | 10.6 g | 484 kcal · 1.37g P | |
| #5 | 49.8 g | 63.8% | 8.56 g | 582 kcal · 19.3g P | |
| #6 | 49.2 g | 63.1% | 8.56 g | 575 kcal · 19.1g P | |
| #7 | 49 g | 62.9% | 8.55 g | 574 kcal · 29.8g P | |
| #8 | 48.5 g | 62.1% | 8.55 g | 567 kcal · 29.5g P | |
| #9 | 47.6 g | 61% | 8.39 g | 567 kcal · 18.4g P | |
| #10 | 43.3 g | 55.6% | 10.1 g | 427 kcal · 1.9g P | |
| #11 | 41.7 g | 53.5% | 7.34 g | 569 kcal · 45g P | |
| #12 | 40.7 g | 52.2% | 8.96 g | 454 kcal · 20.4g P | |
| #13 | 40.3 g | 51.7% | 8.96 g | 450 kcal · 20.2g P | |
| #14 | 38.9 g | 49.8% | 8.82 g | 441 kcal · 17.9g P | |
| #15 | 37.3 g | 47.8% | 6.84 g | 545 kcal · 18g P | |
| #16 | 35.8 g | 45.9% | 10.4 g | 345 kcal · 2.35g P | |
| #17 | 35.8 g | 45.9% | 10.3 g | 346 kcal · 2.15g P | |
| #18 | 35.1 g | 45% | 7.5 g | 468 kcal · 33.9g P | |
| #19 | 35.1 g | 45% | 7.5 g | 468 kcal · 33.9g P | |
| #20 | 35 g | 44.9% | 10.7 g | 326 kcal · 1.8g P | |
| #21 | 34.4 g | 44.1% | 7.66 g | 449 kcal · 31.3g P | |
| #22 | 33.6 g | 43.1% | 6.47 g | 519 kcal · 2.3g P | |
| #23 | 33.5 g | 42.9% | 9.76 g | 343 kcal · 5.79g P | |
| #24 | 32.8 g | 42% | 9.96 g | 329 kcal · 4.21g P | |
| #25 | 32.7 g | 41.9% | 9.87 g | 331 kcal · 3.86g P | |
| #26 | 32.6 g | 41.8% | 8.2 g | 398 kcal · 24.4g P | |
| #27 | 32.4 g | 41.5% | 8.24 g | 393 kcal · 23.2g P | |
| #28 | 32.2 g | 41.3% | 7.98 g | 404 kcal · 26.6g P | |
| #29 | 31.7 g | 40.6% | 8.9 g | 356 kcal · 14.1g P | |
| #30 | 31.3 g | 40.1% | 5.75 g | 544 kcal · 61.3g P | |
| #31 | 31.2 g | 40% | 8.3 g | 376 kcal · 22.2g P | |
| #32 | 30.7 g | 39.4% | 6.33 g | 486 kcal · 16.5g P | |
| #33 | 30 g | 38.4% | 8.04 g | 373 kcal · 21.4g P | |
| #34 | 29.8 g | 38.3% | 8.2 g | 364 kcal · 21.6g P | |
| #35 | 29.3 g | 37.6% | 8.1 g | 362 kcal · 21.9g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Total Fat (USDA Ranking)), Fat back, cooked ranks #1 with 81.9 g of Total Fat per 100g serving (105% of the 78 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Total Fat is 78 g. Concentrated energy source required for steroid hormone synthesis, cell membranes, and fat-soluble vitamin absorption.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Total Fat (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.