Top Plant-Based & Allergen-Free Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (USDA Ranking)
Allergen-free and plant-forward whole foods rich in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (mg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Core structural component of Coenzyme A (CoA) for fatty acid oxidation and acetylcholine synthesis.
USDA Leaderboard: Top Plant-Based & Allergen-Free Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Rice bran, crude (7.39 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin B5 (Pantothenic Acid) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7.39 mg | 100% | 2.34 mg | 316 kcal · 13.3g P | |
| #2 | 6.18 mg | 100% | 4.55 mg | 136 kcal · 18.7g P | |
| #3 | 6.18 mg | 100% | 4.65 mg | 133 kcal · 16.4g P | |
| #4 | 3.76 mg | 75.2% | 1.25 mg | 302 kcal · 12.9g P | |
| #5 | 1.99 mg | 39.8% | 7.96 mg | 25 kcal · 0.48g P | |
| #6 | 1.97 mg | 39.5% | 1.23 mg | 161 kcal · 22.8g P | |
| #7 | 1.59 mg | 31.8% | 0.379 mg | 419 kcal · 14.5g P | |
| #8 | 1.56 mg | 31.1% | 0.448 mg | 347 kcal · 24.3g P | |
| #9 | 1.55 mg | 31% | 0.292 mg | 532 kcal · 2.94g P | |
| #10 | 1.53 mg | 30.7% | 0.448 mg | 343 kcal · 22.9g P | |
| #11 | 1.51 mg | 30.2% | 0.441 mg | 343 kcal · 23.9g P | |
| #12 | 1.5 mg | 30% | 4.41 mg | 34 kcal · 2.24g P | |
| #13 | 1.47 mg | 29.4% | 0.431 mg | 341 kcal · 8.1g P | |
| #14 | 1.46 mg | 29.3% | 0.876 mg | 167 kcal · 1.96g P | |
| #15 | 1.42 mg | 28.4% | 1.38 mg | 103 kcal · 6.12g P | |
| #16 | 1.36 mg | 27.1% | 1.32 mg | 103 kcal · 4.71g P | |
| #17 | 1.35 mg | 27.1% | 0.401 mg | 338 kcal · 21.5g P | |
| #18 | 1.35 mg | 27% | 3.65 mg | 37 kcal · 2.66g P | |
| #19 | 1.29 mg | 25.9% | 0.349 mg | 371 kcal · 15.9g P | |
| #20 | 1.27 mg | 25.3% | 0.332 mg | 382 kcal · 10.8g P | |
| #21 | 1.26 mg | 25.3% | 0.378 mg | 335 kcal · 20.6g P | |
| #22 | 1.26 mg | 25.2% | 4.35 mg | 29 kcal · 3.28g P | |
| #23 | 1.23 mg | 24.7% | 0.356 mg | 346 kcal · 11.7g P | |
| #24 | 1.17 mg | 23.4% | 0.781 mg | 150 kcal · 4.6g P | |
| #25 | 1.16 mg | 23.2% | 5.04 mg | 23 kcal · 1.7g P | |
| #26 | 1.14 mg | 22.8% | 5.18 mg | 22 kcal · 2.11g P | |
| #27 | 1.14 mg | 22.7% | 1.09 mg | 104 kcal · 1.09g P | |
| #28 | 1.1 mg | 22.1% | 0.508 mg | 217 kcal · 5.97g P | |
| #29 | 1.07 mg | 21.5% | 3.36 mg | 32 kcal · 1.49g P | |
| #30 | 1.07 mg | 21.5% | 0.301 mg | 357 kcal · 14.7g P | |
| #31 | 1.01 mg | 20.2% | 0.487 mg | 207 kcal · 6.2g P | |
| #32 | 0.997 mg | 19.9% | 0.291 mg | 343 kcal · 21g P | |
| #33 | 0.976 mg | 19.5% | 0.286 mg | 341 kcal · 26.1g P | |
| #34 | 0.96 mg | 19.2% | 0.558 mg | 172 kcal · 21.8g P | |
| #35 | 0.96 mg | 19.2% | 0.722 mg | 133 kcal · 24.4g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Plant-Based & Allergen-Free Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (USDA Ranking)), Rice bran, crude ranks #1 with 7.39 mg of Vitamin B5 (Pantothenic Acid) per 100g serving (148% of the 5 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin B5 (Pantothenic Acid) is 5 mg. Core structural component of Coenzyme A (CoA) for fatty acid oxidation and acetylcholine synthesis.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.