Top Plant-Based & Allergen-Free Foods Highest in Total Folate (Vitamin B9) (USDA Ranking)
Allergen-free and plant-forward whole foods rich in Total Folate (Vitamin B9) (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. One-carbon metabolism donor indispensable for neural tube closure, DNA replication, and red blood cell maturation.
USDA Leaderboard: Top Plant-Based & Allergen-Free Foods Highest in Total Folate (Vitamin B9) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Duck, domesticated, liver, raw (738 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Total Folate (Vitamin B9) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 738 µg | 100% | 543 µg | 136 kcal · 18.7g P | |
| #2 | 738 µg | 100% | 555 µg | 133 kcal · 16.4g P | |
| #3 | 658 µg | 100% | 190 µg | 347 kcal · 24.3g P | |
| #4 | 649 µg | 100% | 189 µg | 343 kcal · 22.9g P | |
| #5 | 639 µg | 100% | 186 µg | 343 kcal · 23.9g P | |
| #6 | 463 µg | 100% | 135 µg | 343 kcal · 21g P | |
| #7 | 423 µg | 100% | 124 µg | 341 kcal · 26.1g P | |
| #8 | 400 µg | 100% | 119 µg | 335 kcal · 20.6g P | |
| #9 | 399 µg | 99.8% | 116 µg | 343 kcal · 18.8g P | |
| #10 | 395 µg | 98.8% | 117 µg | 338 kcal · 21.5g P | |
| #11 | 389 µg | 97.2% | 113 µg | 345 kcal · 22g P | |
| #12 | 388 µg | 97% | 117 µg | 333 kcal · 23.4g P | |
| #13 | 364 µg | 91% | 108 µg | 337 kcal · 22.3g P | |
| #14 | 355 µg | 88.8% | 95.7 µg | 371 kcal · 36.2g P | |
| #15 | 247 µg | 61.8% | 63.3 µg | 390 kcal · 6.65g P | |
| #16 | 237 µg | 59.2% | 40.7 µg | 582 kcal · 19.3g P | |
| #17 | 235 µg | 58.8% | 60.6 µg | 388 kcal · 6.51g P | |
| #18 | 234 µg | 58.5% | 40.7 µg | 575 kcal · 19.1g P | |
| #19 | 219 µg | 54.8% | 59 µg | 371 kcal · 25.6g P | |
| #20 | 215 µg | 53.8% | 672 µg | 32 kcal · 0.33g P | |
| #21 | 196 µg | 49% | 436 µg | 45 kcal · 3.03g P | |
| #22 | 194 µg | 48.5% | 606 µg | 32 kcal · 1.5g P | |
| #23 | 191 µg | 47.8% | 796 µg | 24 kcal · 3.23g P | |
| #24 | 184 µg | 46% | 111 µg | 166 kcal · 7.18g P | |
| #25 | 182 µg | 45.5% | 371 µg | 49 kcal · 1.51g P | |
| #26 | 180 µg | 45% | 419 µg | 43 kcal · 1.68g P | |
| #27 | 177 µg | 44.2% | 738 µg | 24 kcal · 3.36g P | |
| #28 | 177 µg | 44.2% | 738 µg | 24 kcal · 3.36g P | |
| #29 | 174 µg | 43.5% | 424 µg | 41 kcal · 3.51g P | |
| #30 | 173 µg | 43.2% | 127 µg | 136 kcal · 7.2g P | |
| #31 | 168 µg | 42% | 187 µg | 90 kcal · 2.95g P | |
| #32 | 162 µg | 40.5% | 44.6 µg | 363 kcal · 10.6g P | |
| #33 | 160 µg | 40% | 96.4 µg | 166 kcal · 8.38g P | |
| #34 | 159 µg | 39.8% | 95.8 µg | 166 kcal · 8.36g P | |
| #35 | 152 µg | 38% | 72 µg | 211 kcal · 8.23g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Plant-Based & Allergen-Free Foods Highest in Total Folate (Vitamin B9) (USDA Ranking)), Duck, domesticated, liver, raw ranks #1 with 738 µg of Total Folate (Vitamin B9) per 100g serving (184% of the 400 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Total Folate (Vitamin B9) is 400 µg. One-carbon metabolism donor indispensable for neural tube closure, DNA replication, and red blood cell maturation.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Total Folate (Vitamin B9) (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.