Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Calories (Energy) (USDA Ranking)
Low-sodium heart-healthy whole foods (<120mg sodium/100g) highest in Calories (Energy) (kcal per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Total metabolizable food energy fueling basal metabolic rate, thermogenesis, and physical activity.
USDA Leaderboard: Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Calories (Energy) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Beef, variety meats and by-products, suet, raw (854 kcal per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Calories (Energy) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 854 kcal | 42.7% | 100 kcal | 854 kcal · 1.5g P | |
| #2 | 812 kcal | 40.6% | 100 kcal | 812 kcal · 2.92g P | |
| #3 | 691 kcal | 34.5% | 100 kcal | 691 kcal · 9.17g P | |
| #4 | 674 kcal | 33.7% | 100 kcal | 674 kcal · 8.21g P | |
| #5 | 632 kcal | 31.6% | 100 kcal | 632 kcal · 9.25g P | |
| #6 | 629 kcal | 31.4% | 100 kcal | 629 kcal · 3.73g P | |
| #7 | 629 kcal | 31.4% | 100 kcal | 629 kcal · 13.7g P | |
| #8 | 628 kcal | 31.4% | 100 kcal | 628 kcal · 14.9g P | |
| #9 | 619 kcal | 30.9% | 100 kcal | 619 kcal · 24.1g P | |
| #10 | 617 kcal | 30.9% | 100 kcal | 617 kcal · 17.3g P | |
| #11 | 590 kcal | 29.5% | 100 kcal | 590 kcal · 21.4g P | |
| #12 | 582 kcal | 29.1% | 100 kcal | 582 kcal · 19.3g P | |
| #13 | 579 kcal | 28.9% | 100 kcal | 579 kcal · 21.1g P | |
| #14 | 574 kcal | 28.7% | 100 kcal | 574 kcal · 29.8g P | |
| #15 | 570 kcal | 28.5% | 100 kcal | 570 kcal · 26.1g P | |
| #16 | 570 kcal | 28.5% | 100 kcal | 570 kcal · 25.1g P | |
| #17 | 563 kcal | 28.1% | 100 kcal | 563 kcal · 25.2g P | |
| #18 | 560 kcal | 28% | 100 kcal | 560 kcal · 13g P | |
| #19 | 553 kcal | 27.7% | 100 kcal | 553 kcal · 18.2g P | |
| #20 | 545 kcal | 27.3% | 100 kcal | 545 kcal · 18g P | |
| #21 | 535 kcal | 26.8% | 100 kcal | 535 kcal · 7.65g P | |
| #22 | 532 kcal | 26.6% | 100 kcal | 532 kcal · 2.94g P | |
| #23 | 519 kcal | 25.9% | 100 kcal | 519 kcal · 2.3g P | |
| #24 | 519 kcal | 25.9% | 100 kcal | 519 kcal · 2.3g P | |
| #25 | 518 kcal | 25.9% | 100 kcal | 518 kcal · 9.34g P | |
| #26 | 511 kcal | 25.6% | 100 kcal | 511 kcal · 7.64g P | |
| #27 | 501 kcal | 25.1% | 100 kcal | 501 kcal · 7.49g P | |
| #28 | 486 kcal | 24.3% | 100 kcal | 486 kcal · 16.5g P | |
| #29 | 477 kcal | 23.8% | 100 kcal | 477 kcal · 52.5g P | |
| #30 | 454 kcal | 22.7% | 100 kcal | 454 kcal · 20.4g P | |
| #31 | 451 kcal | 22.6% | 100 kcal | 451 kcal · 41.6g P | |
| #32 | 439 kcal | 21.9% | 100 kcal | 439 kcal · 38.1g P | |
| #33 | 434 kcal | 21.7% | 100 kcal | 434 kcal · 37.8g P | |
| #34 | 419 kcal | 20.9% | 100 kcal | 419 kcal · 14.5g P | |
| #35 | 404 kcal | 20.2% | 100 kcal | 404 kcal · 11.5g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Calories (Energy) (USDA Ranking)), Beef, variety meats and by-products, suet, raw ranks #1 with 854 kcal of Calories (Energy) per 100g serving (42.7% of the 2000 kcal Daily Value).
The reference adult Daily Value for Calories (Energy) is 2000 kcal. Total metabolizable food energy fueling basal metabolic rate, thermogenesis, and physical activity.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Calories (Energy) (kcal) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.