Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Total Carbohydrates (USDA Ranking)
Low-sodium heart-healthy whole foods (<120mg sodium/100g) highest in Total Carbohydrates (g per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Primary cellular and glycogen fuel source for brain metabolism and high-intensity exercise.
USDA Leaderboard: Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Total Carbohydrates (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Bananas, dehydrated, or banana powder (88.3 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Total Carbohydrates / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 88.3 g | 32.1% | 25.5 g | 346 kcal · 3.89g P | |
| #2 | 84.1 g | 30.6% | 24.2 g | 347 kcal · 1.22g P | |
| #3 | 83.4 g | 30.3% | 21.5 g | 388 kcal · 6.51g P | |
| #4 | 83.1 g | 30.2% | 21.3 g | 390 kcal · 6.65g P | |
| #5 | 83.1 g | 30.2% | 23.3 g | 357 kcal · 6.9g P | |
| #6 | 81.1 g | 29.5% | 20.7 g | 392 kcal · 7.1g P | |
| #7 | 80.5 g | 29.3% | 24.2 g | 333 kcal · 1.25g P | |
| #8 | 80.1 g | 29.1% | 21.9 g | 366 kcal · 5.95g P | |
| #9 | 80 g | 29.1% | 25.2 g | 317 kcal · 2.5g P | |
| #10 | 79.3 g | 28.8% | 26.5 g | 299 kcal · 3.3g P | |
| #11 | 79.1 g | 28.8% | 23.2 g | 341 kcal · 10.4g P | |
| #12 | 78.9 g | 28.7% | 22.5 g | 351 kcal · 13.1g P | |
| #13 | 78.6 g | 28.6% | 20.1 g | 391 kcal · 12.3g P | |
| #14 | 78.3 g | 28.5% | 21.7 g | 361 kcal · 10.3g P | |
| #15 | 77.7 g | 28.3% | 22.1 g | 352 kcal · 9.91g P | |
| #16 | 76.9 g | 28% | 21.2 g | 362 kcal · 8.12g P | |
| #17 | 76.9 g | 28% | 21.2 g | 362 kcal · 8.12g P | |
| #18 | 76.8 g | 27.9% | 21.3 g | 361 kcal · 6.93g P | |
| #19 | 76.8 g | 27.9% | 21.3 g | 361 kcal · 6.93g P | |
| #20 | 76.6 g | 27.9% | 21.3 g | 359 kcal · 8.43g P | |
| #21 | 75.4 g | 27.4% | 25 g | 302 kcal · 1.25g P | |
| #22 | 75.2 g | 27.3% | 19.5 g | 386 kcal · 9.72g P | |
| #23 | 75.1 g | 27.3% | 24.6 g | 305 kcal · 0.49g P | |
| #24 | 75.1 g | 27.3% | 19.7 g | 382 kcal · 10.8g P | |
| #25 | 75 g | 27.3% | 26.6 g | 282 kcal · 2.45g P | |
| #26 | 75 g | 27.3% | 27.1 g | 277 kcal · 1.81g P | |
| #27 | 75 g | 27.3% | 21.7 g | 346 kcal · 11.7g P | |
| #28 | 74.9 g | 27.2% | 21 g | 357 kcal · 14.7g P | |
| #29 | 74.8 g | 27.2% | 20.1 g | 372 kcal · 13.3g P | |
| #30 | 74.7 g | 27.2% | 20.1 g | 371 kcal · 13g P | |
| #31 | 74.7 g | 27.2% | 20.1 g | 371 kcal · 13g P | |
| #32 | 74.5 g | 27.1% | 21.6 g | 345 kcal · 10.5g P | |
| #33 | 74.3 g | 27% | 20.3 g | 365 kcal · 9.42g P | |
| #34 | 74.2 g | 27% | 18.9 g | 392 kcal · 10.6g P | |
| #35 | 73.5 g | 26.7% | 18.6 g | 394 kcal · 11g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Sodium Heart-Healthy (<120mg Na) Foods Highest in Total Carbohydrates (USDA Ranking)), Bananas, dehydrated, or banana powder ranks #1 with 88.3 g of Total Carbohydrates per 100g serving (32.1% of the 275 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Total Carbohydrates is 275 g. Primary cellular and glycogen fuel source for brain metabolism and high-intensity exercise.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Total Carbohydrates (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.