Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Lycopene (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Lycopene (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Potent non-provitamin A carotenoid antioxidant concentrated in tomatoes, watermelon, and pink guava.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Lycopene (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Tomato chili sauce (12819 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Lycopene / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12819 µg | 100% | 13934 µg | 92 kcal · 2.5g P | |
| #2 | 9037 µg | 90.4% | 39291 µg | 23 kcal · 0.86g P | |
| #3 | 9037 µg | 90.4% | 39291 µg | 23 kcal · 0.86g P | |
| #4 | 7734 µg | 77.3% | 6499 µg | 119 kcal · 3.74g P | |
| #5 | 7271 µg | 72.7% | 3161 µg | 230 kcal · 16.9g P | |
| #6 | 7119 µg | 71.2% | 32359 µg | 22 kcal · 0.93g P | |
| #7 | 7119 µg | 71.2% | 32359 µg | 22 kcal · 0.93g P | |
| #8 | 6439 µg | 64.4% | 4735 µg | 136 kcal · 10.8g P | |
| #9 | 6115 µg | 61.2% | 5769 µg | 106 kcal · 3.69g P | |
| #10 | 5982 µg | 59.8% | 4985 µg | 120 kcal · 3.61g P | |
| #11 | 5558 µg | 55.6% | 5344 µg | 104 kcal · 0.48g P | |
| #12 | 5507 µg | 55.1% | 3485 µg | 158 kcal · 8.46g P | |
| #13 | 5292 µg | 52.9% | 2557 µg | 207 kcal · 9.56g P | |
| #14 | 5204 µg | 52% | 7653 µg | 68 kcal · 2.55g P | |
| #15 | 5085 µg | 50.8% | 14956 µg | 34 kcal · 0.63g P | |
| #16 | 4968 µg | 49.7% | 3974 µg | 125 kcal · 5.86g P | |
| #17 | 4918 µg | 49.2% | 7026 µg | 70 kcal · 1.21g P | |
| #18 | 4918 µg | 49.2% | 25884 µg | 19 kcal · 0.65g P | |
| #19 | 4568 µg | 45.7% | 4523 µg | 101 kcal · 6.37g P | |
| #20 | 4532 µg | 45.3% | 15107 µg | 30 kcal · 0.61g P | |
| #21 | 4521 µg | 45.2% | 4225 µg | 107 kcal · 6.48g P | |
| #22 | 4517 µg | 45.2% | 3997 µg | 113 kcal · 7.57g P | |
| #23 | 4486 µg | 44.9% | 3560 µg | 126 kcal · 5.26g P | |
| #24 | 4486 µg | 44.9% | 2913 µg | 154 kcal · 10.8g P | |
| #25 | 4461 µg | 44.6% | 3186 µg | 140 kcal · 6.42g P | |
| #26 | 4455 µg | 44.5% | 3325 µg | 134 kcal · 6.46g P | |
| #27 | 4454 µg | 44.5% | 3299 µg | 135 kcal · 6.58g P | |
| #28 | 4397 µg | 44% | 3518 µg | 125 kcal · 5.23g P | |
| #29 | 4394 µg | 43.9% | 3255 µg | 135 kcal · 5.41g P | |
| #30 | 4327 µg | 43.3% | 3047 µg | 142 kcal · 6.05g P | |
| #31 | 4223 µg | 42.2% | 3105 µg | 136 kcal · 6.39g P | |
| #32 | 4163 µg | 41.6% | 2932 µg | 142 kcal · 5.72g P | |
| #33 | 4159 µg | 41.6% | 7049 µg | 59 kcal · 6.19g P | |
| #34 | 4159 µg | 41.6% | 6818 µg | 61 kcal · 6.52g P | |
| #35 | 4108 µg | 41.1% | 2361 µg | 174 kcal · 13.2g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Lycopene (USDA Ranking)), Tomato chili sauce ranks #1 with 12819 µg of Lycopene per 100g serving (128% of the 10000 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Lycopene is 10000 µg. Potent non-provitamin A carotenoid antioxidant concentrated in tomatoes, watermelon, and pink guava.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Lycopene (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.