Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Total Folate (Vitamin B9) (USDA Ranking)
High-protein muscle-supporting foods (>12g protein/100g) highest in Total Folate (Vitamin B9) (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. One-carbon metabolism donor indispensable for neural tube closure, DNA replication, and red blood cell maturation.
USDA Leaderboard: Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Total Folate (Vitamin B9) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Duck, domesticated, liver, raw (738 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Total Folate (Vitamin B9) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 738 µg | 100% | 543 µg | 136 kcal · 18.7g P | |
| #2 | 738 µg | 100% | 555 µg | 133 kcal · 16.4g P | |
| #3 | 677 µg | 100% | 529 µg | 128 kcal · 18.3g P | |
| #4 | 658 µg | 100% | 190 µg | 347 kcal · 24.3g P | |
| #5 | 649 µg | 100% | 189 µg | 343 kcal · 22.9g P | |
| #6 | 639 µg | 100% | 186 µg | 343 kcal · 23.9g P | |
| #7 | 588 µg | 100% | 494 µg | 119 kcal · 16.9g P | |
| #8 | 575 µg | 100% | 304 µg | 189 kcal · 20g P | |
| #9 | 463 µg | 100% | 135 µg | 343 kcal · 21g P | |
| #10 | 423 µg | 100% | 124 µg | 341 kcal · 26.1g P | |
| #11 | 400 µg | 100% | 119 µg | 335 kcal · 20.6g P | |
| #12 | 399 µg | 99.8% | 116 µg | 343 kcal · 18.8g P | |
| #13 | 395 µg | 98.8% | 117 µg | 338 kcal · 21.5g P | |
| #14 | 389 µg | 97.2% | 113 µg | 345 kcal · 22g P | |
| #15 | 388 µg | 97% | 117 µg | 333 kcal · 23.4g P | |
| #16 | 364 µg | 91% | 108 µg | 337 kcal · 22.3g P | |
| #17 | 355 µg | 88.8% | 95.7 µg | 371 kcal · 36.2g P | |
| #18 | 345 µg | 86.2% | 79.5 µg | 434 kcal · 37.8g P | |
| #19 | 321 µg | 80.2% | 160 µg | 201 kcal · 13.4g P | |
| #20 | 303 µg | 75.8% | 89.9 µg | 337 kcal · 49.2g P | |
| #21 | 290 µg | 72.5% | 215 µg | 135 kcal · 20.4g P | |
| #22 | 258 µg | 64.5% | 148 µg | 174 kcal · 26.3g P | |
| #23 | 246 µg | 61.5% | 43.2 µg | 570 kcal · 25.1g P | |
| #24 | 240 µg | 60% | 42.1 µg | 570 kcal · 26.1g P | |
| #25 | 239 µg | 59.8% | 42.5 µg | 563 kcal · 25.2g P | |
| #26 | 237 µg | 59.2% | 63.9 µg | 371 kcal · 13g P | |
| #27 | 237 µg | 59.2% | 38.4 µg | 617 kcal · 17.3g P | |
| #28 | 237 µg | 59.2% | 40.7 µg | 582 kcal · 19.3g P | |
| #29 | 234 µg | 58.5% | 40.7 µg | 575 kcal · 19.1g P | |
| #30 | 230 µg | 57.5% | 165 µg | 139 kcal · 20.4g P | |
| #31 | 230 µg | 57.5% | 59.9 µg | 384 kcal · 14.2g P | |
| #32 | 227 µg | 56.8% | 51.7 µg | 439 kcal · 38.1g P | |
| #33 | 226 µg | 56.5% | 39.9 µg | 567 kcal · 18.4g P | |
| #34 | 219 µg | 54.8% | 59 µg | 371 kcal · 25.6g P | |
| #35 | 209 µg | 52.2% | 31.2 µg | 669 kcal · 33.6g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Total Folate (Vitamin B9) (USDA Ranking)), Duck, domesticated, liver, raw ranks #1 with 738 µg of Total Folate (Vitamin B9) per 100g serving (184% of the 400 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Total Folate (Vitamin B9) is 400 µg. One-carbon metabolism donor indispensable for neural tube closure, DNA replication, and red blood cell maturation.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Total Folate (Vitamin B9) (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.