Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Total Folate (Vitamin B9) (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Total Folate (Vitamin B9) (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. One-carbon metabolism donor indispensable for neural tube closure, DNA replication, and red blood cell maturation.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Total Folate (Vitamin B9) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Cereal, rice crispy, plain (592 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Total Folate (Vitamin B9) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 592 µg | 100% | 165 µg | 358 kcal · 6.96g P | |
| #2 | 575 µg | 100% | 304 µg | 189 kcal · 20g P | |
| #3 | 327 µg | 81.8% | 89.6 µg | 365 kcal · 6.4g P | |
| #4 | 286 µg | 71.5% | 204 µg | 140 kcal · 11.5g P | |
| #5 | 258 µg | 64.5% | 148 µg | 174 kcal · 26.3g P | |
| #6 | 247 µg | 61.8% | 62.7 µg | 394 kcal · 11g P | |
| #7 | 247 µg | 61.8% | 63.3 µg | 390 kcal · 6.65g P | |
| #8 | 237 µg | 59.2% | 40.7 µg | 582 kcal · 19.3g P | |
| #9 | 235 µg | 58.8% | 59.9 µg | 392 kcal · 10.6g P | |
| #10 | 235 µg | 58.8% | 60.6 µg | 388 kcal · 6.51g P | |
| #11 | 234 µg | 58.5% | 40.7 µg | 575 kcal · 19.1g P | |
| #12 | 226 µg | 56.5% | 39.9 µg | 567 kcal · 18.4g P | |
| #13 | 219 µg | 54.8% | 59 µg | 371 kcal · 25.6g P | |
| #14 | 184 µg | 46% | 111 µg | 166 kcal · 7.18g P | |
| #15 | 179 µg | 44.8% | 47.6 µg | 376 kcal · 13.2g P | |
| #16 | 174 µg | 43.5% | 424 µg | 41 kcal · 3.51g P | |
| #17 | 167 µg | 41.8% | 47.7 µg | 350 kcal · 8.36g P | |
| #18 | 164 µg | 41% | 46.7 µg | 351 kcal · 8.78g P | |
| #19 | 164 µg | 41% | 127 µg | 129 kcal · 16.7g P | |
| #20 | 160 µg | 40% | 96.4 µg | 166 kcal · 8.38g P | |
| #21 | 159 µg | 39.8% | 95.8 µg | 166 kcal · 8.36g P | |
| #22 | 152 µg | 38% | 72 µg | 211 kcal · 8.23g P | |
| #23 | 152 µg | 38% | 31.1 µg | 489 kcal · 10.9g P | |
| #24 | 152 µg | 38% | 422 µg | 36 kcal · 2.97g P | |
| #25 | 150 µg | 37.5% | 40.7 µg | 369 kcal · 7.88g P | |
| #26 | 149 µg | 37.2% | 43.4 µg | 343 kcal · 10.4g P | |
| #27 | 148 µg | 37% | 39.9 µg | 371 kcal · 7.74g P | |
| #28 | 148 µg | 37% | 75.1 µg | 197 kcal · 8.42g P | |
| #29 | 148 µg | 37% | 361 µg | 41 kcal · 3.51g P | |
| #30 | 144 µg | 36% | 229 µg | 63 kcal · 3.41g P | |
| #31 | 142 µg | 35.5% | 37.9 µg | 375 kcal · 4.77g P | |
| #32 | 141 µg | 35.2% | 37.9 µg | 372 kcal · 8.17g P | |
| #33 | 140 µg | 35% | 36.8 µg | 380 kcal · 5.58g P | |
| #34 | 140 µg | 35% | 89.7 µg | 156 kcal · 6.52g P | |
| #35 | 140 µg | 35% | 54.9 µg | 255 kcal · 9.3g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Total Folate (Vitamin B9) (USDA Ranking)), Cereal, rice crispy, plain ranks #1 with 592 µg of Total Folate (Vitamin B9) per 100g serving (148% of the 400 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Total Folate (Vitamin B9) is 400 µg. One-carbon metabolism donor indispensable for neural tube closure, DNA replication, and red blood cell maturation.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Total Folate (Vitamin B9) (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.