Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Folate (Dietary Folate Equivalents) (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Folate (Dietary Folate Equivalents) (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Bioavailability-adjusted folate metric accounting for higher absorption of folic acid vs food folate.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Folate (Dietary Folate Equivalents) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Cereal, rice crispy, plain (995 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Folate (Dietary Folate Equivalents) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 995 µg | 100% | 278 µg | 358 kcal · 6.96g P | |
| #2 | 580 µg | 100% | 307 µg | 189 kcal · 20g P | |
| #3 | 537 µg | 100% | 147 µg | 365 kcal · 6.4g P | |
| #4 | 396 µg | 99% | 101 µg | 394 kcal · 11g P | |
| #5 | 396 µg | 99% | 102 µg | 390 kcal · 6.65g P | |
| #6 | 377 µg | 94.2% | 96.2 µg | 392 kcal · 10.6g P | |
| #7 | 377 µg | 94.2% | 97.2 µg | 388 kcal · 6.51g P | |
| #8 | 287 µg | 71.8% | 76.3 µg | 376 kcal · 13.2g P | |
| #9 | 286 µg | 71.5% | 204 µg | 140 kcal · 11.5g P | |
| #10 | 258 µg | 64.5% | 148 µg | 174 kcal · 26.3g P | |
| #11 | 241 µg | 60.2% | 49.3 µg | 489 kcal · 10.9g P | |
| #12 | 237 µg | 59.2% | 40.7 µg | 582 kcal · 19.3g P | |
| #13 | 235 µg | 58.8% | 63.7 µg | 369 kcal · 7.88g P | |
| #14 | 234 µg | 58.5% | 40.7 µg | 575 kcal · 19.1g P | |
| #15 | 231 µg | 57.8% | 62.3 µg | 371 kcal · 7.74g P | |
| #16 | 227 µg | 56.8% | 60.5 µg | 375 kcal · 4.77g P | |
| #17 | 226 µg | 56.5% | 60.8 µg | 372 kcal · 8.17g P | |
| #18 | 226 µg | 56.5% | 39.9 µg | 567 kcal · 18.4g P | |
| #19 | 224 µg | 56% | 58.9 µg | 380 kcal · 5.58g P | |
| #20 | 219 µg | 54.8% | 59 µg | 371 kcal · 25.6g P | |
| #21 | 216 µg | 54% | 60.5 µg | 357 kcal · 7.01g P | |
| #22 | 211 µg | 52.8% | 56.7 µg | 372 kcal · 4.95g P | |
| #23 | 199 µg | 49.8% | 56.9 µg | 350 kcal · 8.36g P | |
| #24 | 195 µg | 48.8% | 55.6 µg | 351 kcal · 8.78g P | |
| #25 | 189 µg | 47.2% | 69.5 µg | 272 kcal · 10.8g P | |
| #26 | 189 µg | 47.2% | 69.5 µg | 272 kcal · 10.8g P | |
| #27 | 189 µg | 47.2% | 69.5 µg | 272 kcal · 10.8g P | |
| #28 | 184 µg | 46% | 111 µg | 166 kcal · 7.18g P | |
| #29 | 177 µg | 44.2% | 59.2 µg | 299 kcal · 11.8g P | |
| #30 | 177 µg | 44.2% | 59.2 µg | 299 kcal · 11.8g P | |
| #31 | 177 µg | 44.2% | 59.2 µg | 299 kcal · 11.8g P | |
| #32 | 176 µg | 44% | 51.3 µg | 343 kcal · 10.4g P | |
| #33 | 176 µg | 44% | 35.3 µg | 499 kcal · 7.7g P | |
| #34 | 174 µg | 43.5% | 424 µg | 41 kcal · 3.51g P | |
| #35 | 171 µg | 42.8% | 64 µg | 267 kcal · 9.43g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Folate (Dietary Folate Equivalents) (USDA Ranking)), Cereal, rice crispy, plain ranks #1 with 995 µg of Folate (Dietary Folate Equivalents) per 100g serving (249% of the 400 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Folate (Dietary Folate Equivalents) is 400 µg. Bioavailability-adjusted folate metric accounting for higher absorption of folic acid vs food folate.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Folate (Dietary Folate Equivalents) (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.