Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Alpha-Carotene (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Alpha-Carotene (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Antioxidant provitamin A carotenoid associated with cardiovascular and cellular longevity.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Alpha-Carotene (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Pumpkin, canned, cooked (4655 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Alpha-Carotene / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4655 µg | 100% | 8312 µg | 56 kcal · 1.08g P | |
| #2 | 4016 µg | 100% | 15446 µg | 26 kcal · 1g P | |
| #3 | 3971 µg | 100% | 7637 µg | 52 kcal · 1.05g P | |
| #4 | 3597 µg | 100% | 6311 µg | 57 kcal · 0.8g P | |
| #5 | 3597 µg | 100% | 5620 µg | 64 kcal · 0.78g P | |
| #6 | 3441 µg | 100% | 6882 µg | 50 kcal · 0.98g P | |
| #7 | 3331 µg | 100% | 4828 µg | 69 kcal · 0.96g P | |
| #8 | 3331 µg | 100% | 4383 µg | 76 kcal · 0.95g P | |
| #9 | 3053 µg | 100% | 3147 µg | 97 kcal · 0.9g P | |
| #10 | 2663 µg | 100% | 6052 µg | 44 kcal · 0.64g P | |
| #11 | 2663 µg | 100% | 5326 µg | 50 kcal · 0.62g P | |
| #12 | 2198 µg | 100% | 1214 µg | 181 kcal · 0.85g P | |
| #13 | 2157 µg | 100% | 1017 µg | 212 kcal · 1.25g P | |
| #14 | 1986 µg | 100% | 2758 µg | 72 kcal · 1.1g P | |
| #15 | 1744 µg | 100% | 700 µg | 249 kcal · 4.76g P | |
| #16 | 1095 µg | 91.2% | 359 µg | 305 kcal · 4.97g P | |
| #17 | 1095 µg | 91.2% | 359 µg | 305 kcal · 4.97g P | |
| #18 | 955 µg | 79.6% | 396 µg | 241 kcal · 6.37g P | |
| #19 | 937 µg | 78.1% | 1053 µg | 89 kcal · 2.77g P | |
| #20 | 874 µg | 72.8% | 1748 µg | 50 kcal · 2.07g P | |
| #21 | 860 µg | 71.7% | 2098 µg | 41 kcal · 1.02g P | |
| #22 | 848 µg | 70.7% | 1194 µg | 71 kcal · 2.01g P | |
| #23 | 728 µg | 60.7% | 232 µg | 314 kcal · 5.01g P | |
| #24 | 707 µg | 58.9% | 996 µg | 71 kcal · 2.05g P | |
| #25 | 680 µg | 56.7% | 1838 µg | 37 kcal · 0.89g P | |
| #26 | 660 µg | 55% | 1119 µg | 59 kcal · 0.87g P | |
| #27 | 517 µg | 43.1% | 483 µg | 107 kcal · 8.76g P | |
| #28 | 517 µg | 43.1% | 615 µg | 84 kcal · 9.24g P | |
| #29 | 517 µg | 43.1% | 442 µg | 117 kcal · 8.19g P | |
| #30 | 517 µg | 43.1% | 474 µg | 109 kcal · 8.35g P | |
| #31 | 495 µg | 41.2% | 635 µg | 78 kcal · 3.4g P | |
| #32 | 475 µg | 39.6% | 330 µg | 144 kcal · 4.46g P | |
| #33 | 456 µg | 38% | 122 µg | 373 kcal · 2.5g P | |
| #34 | 438 µg | 36.5% | 359 µg | 122 kcal · 1.3g P | |
| #35 | 415 µg | 34.6% | 340 µg | 122 kcal · 1.3g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Alpha-Carotene (USDA Ranking)), Pumpkin, canned, cooked ranks #1 with 4655 µg of Alpha-Carotene per 100g serving (388% of the 1200 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Alpha-Carotene is 1200 µg. Antioxidant provitamin A carotenoid associated with cardiovascular and cellular longevity.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Alpha-Carotene (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.