Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Beta-Cryptoxanthin (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Beta-Cryptoxanthin (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Xanthophyll provitamin A carotenoid with high bioavailability from citrus and tropical fruits.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Beta-Cryptoxanthin (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Papaya, dried (782 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Beta-Cryptoxanthin / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 782 µg | 100% | 259 µg | 302 kcal · 1.25g P | |
| #2 | 589 µg | 98.2% | 1370 µg | 43 kcal · 0.47g P | |
| #3 | 503 µg | 83.8% | 1359 µg | 37 kcal · 0.62g P | |
| #4 | 478 µg | 79.7% | 869 µg | 55 kcal · 0.59g P | |
| #5 | 469 µg | 78.2% | 853 µg | 55 kcal · 0.92g P | |
| #6 | 444 µg | 74% | 186 µg | 239 kcal · 3.61g P | |
| #7 | 407 µg | 67.8% | 768 µg | 53 kcal · 0.81g P | |
| #8 | 407 µg | 67.8% | 768 µg | 53 kcal · 0.81g P | |
| #9 | 375 µg | 62.5% | 721 µg | 52 kcal · 0.35g P | |
| #10 | 251 µg | 41.8% | 440 µg | 57 kcal · 0.17g P | |
| #11 | 251 µg | 41.8% | 440 µg | 57 kcal · 0.17g P | |
| #12 | 202 µg | 33.7% | 878 µg | 23 kcal · 2.13g P | |
| #13 | 196 µg | 32.7% | 456 µg | 43 kcal · 0.67g P | |
| #14 | 193 µg | 32.2% | 272 µg | 71 kcal · 1.88g P | |
| #15 | 122 µg | 20.3% | 32.1 µg | 380 kcal · 14.3g P | |
| #16 | 120 µg | 20% | 169 µg | 71 kcal · 2.82g P | |
| #17 | 118 µg | 19.7% | 120 µg | 98 kcal · 2.48g P | |
| #18 | 118 µg | 19.7% | 112 µg | 105 kcal · 2.47g P | |
| #19 | 117 µg | 19.5% | 272 µg | 43 kcal · 1.06g P | |
| #20 | 117 µg | 19.5% | 254 µg | 46 kcal · 0.91g P | |
| #21 | 117 µg | 19.5% | 254 µg | 46 kcal · 0.91g P | |
| #22 | 116 µg | 19.3% | 232 µg | 50 kcal · 0.92g P | |
| #23 | 115 µg | 19.2% | 134 µg | 86 kcal · 3.27g P | |
| #24 | 106 µg | 17.7% | 103 µg | 103 kcal · 3.18g P | |
| #25 | 106 µg | 17.7% | 97.2 µg | 109 kcal · 3.17g P | |
| #26 | 104 µg | 17.3% | 217 µg | 48 kcal · 1.4g P | |
| #27 | 100 µg | 16.7% | 185 µg | 54 kcal · 0.4g P | |
| #28 | 96 µg | 16% | 234 µg | 41 kcal · 0.45g P | |
| #29 | 87 µg | 14.5% | 235 µg | 37 kcal · 1.06g P | |
| #30 | 85 µg | 14.2% | 144 µg | 59 kcal · 1.04g P | |
| #31 | 78 µg | 13% | 260 µg | 30 kcal · 0.61g P | |
| #32 | 75 µg | 12.5% | 64.7 µg | 116 kcal · 4.54g P | |
| #33 | 72 µg | 12% | 212 µg | 34 kcal · 1.39g P | |
| #34 | 70 µg | 11.7% | 119 µg | 59 kcal · 1.41g P | |
| #35 | 59 µg | 9.8% | 52.7 µg | 112 kcal · 4.18g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Beta-Cryptoxanthin (USDA Ranking)), Papaya, dried ranks #1 with 782 µg of Beta-Cryptoxanthin per 100g serving (130% of the 600 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Beta-Cryptoxanthin is 600 µg. Xanthophyll provitamin A carotenoid with high bioavailability from citrus and tropical fruits.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Beta-Cryptoxanthin (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.