Top Low-Calorie (Under 150 kcal) Foods Highest in Preformed Retinol (USDA Ranking)
Low-calorie foods (under 150 kcal per 100g) highest in Preformed Retinol (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Directly bioavailable animal-derived Vitamin A requiring no BCMO1 carotenoid cleavage.
USDA Leaderboard: Top Low-Calorie (Under 150 kcal) Foods Highest in Preformed Retinol (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Duck, domesticated, liver, raw (11984 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Preformed Retinol / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11984 µg | 100% | 8812 µg | 136 kcal · 18.7g P | |
| #2 | 11705 µg | 100% | 8361 µg | 140 kcal · 19.9g P | |
| #3 | 9309 µg | 100% | 6999 µg | 133 kcal · 16.4g P | |
| #4 | 8056 µg | 100% | 6294 µg | 128 kcal · 18.3g P | |
| #5 | 7391 µg | 100% | 5317 µg | 139 kcal · 20.4g P | |
| #6 | 4948 µg | 100% | 3665 µg | 135 kcal · 20.4g P | |
| #7 | 4716 µg | 100% | 3656 µg | 129 kcal · 16.7g P | |
| #8 | 3290 µg | 100% | 2765 µg | 119 kcal · 16.9g P | |
| #9 | 655 µg | 72.8% | 455 µg | 144 kcal · 23.3g P | |
| #10 | 218 µg | 24.2% | 208 µg | 105 kcal · 20.3g P | |
| #11 | 210 µg | 23.3% | 200 µg | 105 kcal · 16.1g P | |
| #12 | 207 µg | 23% | 185 µg | 112 kcal · 5.12g P | |
| #13 | 179 µg | 19.9% | 125 µg | 143 kcal · 12.4g P | |
| #14 | 179 µg | 19.9% | 125 µg | 143 kcal · 12.4g P | |
| #15 | 178 µg | 19.8% | 124 µg | 143 kcal · 12.4g P | |
| #16 | 177 µg | 19.7% | 119 µg | 149 kcal · 12.2g P | |
| #17 | 177 µg | 19.7% | 119 µg | 149 kcal · 12.2g P | |
| #18 | 164 µg | 18.2% | 193 µg | 85 kcal · 2.35g P | |
| #19 | 159 µg | 17.7% | 111 µg | 143 kcal · 12.5g P | |
| #20 | 159 µg | 17.7% | 107 µg | 149 kcal · 9.99g P | |
| #21 | 140 µg | 15.6% | 94.6 µg | 148 kcal · 7.79g P | |
| #22 | 130 µg | 14.4% | 141 µg | 92 kcal · 7.42g P | |
| #23 | 126 µg | 14% | 85.1 µg | 148 kcal · 18.2g P | |
| #24 | 120 µg | 13.3% | 96.8 µg | 124 kcal · 20g P | |
| #25 | 118 µg | 13.1% | 151 µg | 78 kcal · 7.55g P | |
| #26 | 117 µg | 13% | 78 µg | 150 kcal · 7.54g P | |
| #27 | 116 µg | 12.9% | 78.4 µg | 148 kcal · 9.6g P | |
| #28 | 116 µg | 12.9% | 81.1 µg | 143 kcal · 9.98g P | |
| #29 | 115 µg | 12.8% | 82.7 µg | 139 kcal · 9.8g P | |
| #30 | 114 µg | 12.7% | 173 µg | 66 kcal · 3.19g P | |
| #31 | 113 µg | 12.6% | 118 µg | 96 kcal · 17.5g P | |
| #32 | 113 µg | 12.6% | 143 µg | 79 kcal · 16.2g P | |
| #33 | 109 µg | 12.1% | 87.2 µg | 125 kcal · 4.65g P | |
| #34 | 108 µg | 12% | 99.1 µg | 109 kcal · 18.6g P | |
| #35 | 105 µg | 11.7% | 76.1 µg | 138 kcal · 11.4g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Calorie (Under 150 kcal) Foods Highest in Preformed Retinol (USDA Ranking)), Duck, domesticated, liver, raw ranks #1 with 11984 µg of Preformed Retinol per 100g serving (1332% of the 900 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Preformed Retinol is 900 µg. Directly bioavailable animal-derived Vitamin A requiring no BCMO1 carotenoid cleavage.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Preformed Retinol (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.