Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Vitamin B6 (Pyridoxine) (USDA Ranking)
High-protein muscle-supporting foods (>12g protein/100g) highest in Vitamin B6 (Pyridoxine) (mg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. PLP coenzyme required for neurotransmitter synthesis (serotonin, dopamine, GABA) and amino acid transamination.
USDA Leaderboard: Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Vitamin B6 (Pyridoxine) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Rice bran, crude (4.07 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin B6 (Pyridoxine) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4.07 mg | 100% | 1.29 mg | 316 kcal · 13.3g P | |
| #2 | 2.09 mg | 100% | 0.743 mg | 282 kcal · 13.5g P | |
| #3 | 1.65 mg | 97.3% | 0.5 mg | 331 kcal · 16.6g P | |
| #4 | 1.12 mg | 66% | 0.197 mg | 569 kcal · 21.1g P | |
| #5 | 1.11 mg | 65.3% | 0.265 mg | 419 kcal · 14.5g P | |
| #6 | 1.08 mg | 63.7% | 0.802 mg | 135 kcal · 20.4g P | |
| #7 | 1.08 mg | 63.5% | 0.715 mg | 151 kcal · 31.7g P | |
| #8 | 1.07 mg | 63.1% | 0.609 mg | 176 kcal · 30.3g P | |
| #9 | 1.04 mg | 61.2% | 0.812 mg | 128 kcal · 18.3g P | |
| #10 | 1.02 mg | 59.9% | 0.586 mg | 174 kcal · 26.3g P | |
| #11 | 0.957 mg | 56.3% | 0.684 mg | 140 kcal · 19.9g P | |
| #12 | 0.933 mg | 54.9% | 0.856 mg | 109 kcal · 24.4g P | |
| #13 | 0.9 mg | 52.9% | 0.647 mg | 139 kcal · 20.4g P | |
| #14 | 0.89 mg | 52.4% | 0.227 mg | 392 kcal · 18.1g P | |
| #15 | 0.871 mg | 51.2% | 0.525 mg | 166 kcal · 29.7g P | |
| #16 | 0.857 mg | 50.4% | 0.765 mg | 112 kcal · 23.6g P | |
| #17 | 0.855 mg | 50.3% | 0.486 mg | 176 kcal · 29.6g P | |
| #18 | 0.853 mg | 50.2% | 0.717 mg | 119 kcal · 16.9g P | |
| #19 | 0.85 mg | 50% | 0.825 mg | 103 kcal · 22g P | |
| #20 | 0.845 mg | 49.7% | 0.452 mg | 187 kcal · 28.8g P | |
| #21 | 0.814 mg | 47.9% | 0.714 mg | 114 kcal · 23.3g P | |
| #22 | 0.813 mg | 47.8% | 0.746 mg | 109 kcal · 23.7g P | |
| #23 | 0.813 mg | 47.8% | 0.713 mg | 114 kcal · 23.7g P | |
| #24 | 0.813 mg | 47.8% | 0.713 mg | 114 kcal · 23.7g P | |
| #25 | 0.813 mg | 47.8% | 0.707 mg | 115 kcal · 23.7g P | |
| #26 | 0.806 mg | 47.4% | 0.541 mg | 149 kcal · 28g P | |
| #27 | 0.804 mg | 47.3% | 0.138 mg | 582 kcal · 19.3g P | |
| #28 | 0.794 mg | 46.7% | 0.138 mg | 575 kcal · 19.1g P | |
| #29 | 0.768 mg | 45.2% | 0.135 mg | 567 kcal · 18.4g P | |
| #30 | 0.763 mg | 44.9% | 0.549 mg | 139 kcal · 28.8g P | |
| #31 | 0.76 mg | 44.7% | 0.559 mg | 136 kcal · 18.7g P | |
| #32 | 0.76 mg | 44.7% | 0.571 mg | 133 kcal · 16.4g P | |
| #33 | 0.759 mg | 44.6% | 0.387 mg | 196 kcal · 30.5g P | |
| #34 | 0.75 mg | 44.1% | 0.314 mg | 239 kcal · 32.4g P | |
| #35 | 0.747 mg | 43.9% | 0.314 mg | 238 kcal · 32.3g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Vitamin B6 (Pyridoxine) (USDA Ranking)), Rice bran, crude ranks #1 with 4.07 mg of Vitamin B6 (Pyridoxine) per 100g serving (239% of the 1.7 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin B6 (Pyridoxine) is 1.7 mg. PLP coenzyme required for neurotransmitter synthesis (serotonin, dopamine, GABA) and amino acid transamination.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin B6 (Pyridoxine) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.