Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (USDA Ranking)
High-protein muscle-supporting foods (>12g protein/100g) highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (mg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Core structural component of Coenzyme A (CoA) for fatty acid oxidation and acetylcholine synthesis.
USDA Leaderboard: Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Egg, yolk, dried (9.06 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin B5 (Pantothenic Acid) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.06 mg | 100% | 1.35 mg | 669 kcal · 33.6g P | |
| #2 | 7.39 mg | 100% | 2.34 mg | 316 kcal · 13.3g P | |
| #3 | 7.17 mg | 100% | 5.31 mg | 135 kcal · 20.4g P | |
| #4 | 6.28 mg | 100% | 4.91 mg | 128 kcal · 18.3g P | |
| #5 | 6.23 mg | 100% | 5.24 mg | 119 kcal · 16.9g P | |
| #6 | 6.18 mg | 100% | 4.55 mg | 136 kcal · 18.7g P | |
| #7 | 6.18 mg | 100% | 4.65 mg | 133 kcal · 16.4g P | |
| #8 | 6.13 mg | 100% | 4.41 mg | 139 kcal · 20.4g P | |
| #9 | 6.07 mg | 100% | 4.33 mg | 140 kcal · 19.9g P | |
| #10 | 5.55 mg | 100% | 0.938 mg | 592 kcal · 48g P | |
| #11 | 4.22 mg | 84.4% | 4.35 mg | 97 kcal · 15.7g P | |
| #12 | 3.9 mg | 78% | 1.66 mg | 235 kcal · 15.7g P | |
| #13 | 3.76 mg | 75.2% | 1.25 mg | 302 kcal · 12.9g P | |
| #14 | 3.54 mg | 70.7% | 1.16 mg | 304 kcal · 15.2g P | |
| #15 | 3.44 mg | 68.7% | 1.16 mg | 296 kcal · 15.5g P | |
| #16 | 3.38 mg | 67.7% | 0.762 mg | 444 kcal · 55.5g P | |
| #17 | 3.38 mg | 67.6% | 1.03 mg | 327 kcal · 14.5g P | |
| #18 | 3.3 mg | 66% | 3.33 mg | 99 kcal · 15.8g P | |
| #19 | 3.29 mg | 65.7% | 1.07 mg | 307 kcal · 13.9g P | |
| #20 | 3.17 mg | 63.4% | 0.819 mg | 387 kcal · 34.3g P | |
| #21 | 3.12 mg | 62.4% | 2.23 mg | 140 kcal · 16.7g P | |
| #22 | 3 mg | 60% | 2.86 mg | 105 kcal · 17.1g P | |
| #23 | 2.99 mg | 59.8% | 0.929 mg | 322 kcal · 15.9g P | |
| #24 | 2.95 mg | 59% | 0.905 mg | 326 kcal · 14.1g P | |
| #25 | 2.78 mg | 55.6% | 2.53 mg | 110 kcal · 17.2g P | |
| #26 | 2.63 mg | 52.6% | 2.16 mg | 122 kcal · 16.5g P | |
| #27 | 2.62 mg | 52.4% | 1.3 mg | 201 kcal · 13.4g P | |
| #28 | 2.56 mg | 51.2% | 1.67 mg | 153 kcal · 15.6g P | |
| #29 | 2.17 mg | 43.3% | 0.641 mg | 338 kcal · 13.2g P | |
| #30 | 1.98 mg | 39.5% | 0.586 mg | 337 kcal · 49.2g P | |
| #31 | 1.97 mg | 39.5% | 1.23 mg | 161 kcal · 22.8g P | |
| #32 | 1.94 mg | 38.8% | 1.31 mg | 148 kcal · 20.8g P | |
| #33 | 1.81 mg | 36.2% | 0.317 mg | 570 kcal · 25.1g P | |
| #34 | 1.77 mg | 35.4% | 0.31 mg | 570 kcal · 26.1g P | |
| #35 | 1.76 mg | 35.2% | 0.951 mg | 185 kcal · 13.9g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (USDA Ranking)), Egg, yolk, dried ranks #1 with 9.06 mg of Vitamin B5 (Pantothenic Acid) per 100g serving (181% of the 5 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin B5 (Pantothenic Acid) is 5 mg. Core structural component of Coenzyme A (CoA) for fatty acid oxidation and acetylcholine synthesis.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.