Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Total Sugars (USDA Ranking)
High-protein muscle-supporting foods (>12g protein/100g) highest in Total Sugars (g per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Simple mono- and disaccharides providing rapid glycemic energy.
USDA Leaderboard: Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Total Sugars (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Baby Toddler yogurt melts (57.1 g per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Total Sugars / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 57.1 g | 100% | 15 g | 380 kcal · 14.3g P | |
| #2 | 52 g | 100% | 14.4 g | 362 kcal · 36.2g P | |
| #3 | 49 g | 98% | 12.7 g | 387 kcal · 34.3g P | |
| #4 | 43.9 g | 87.8% | 14.5 g | 302 kcal · 12.9g P | |
| #5 | 32.8 g | 65.7% | 5.86 g | 560 kcal · 13g P | |
| #6 | 21.8 g | 43.6% | 4.91 g | 444 kcal · 55.5g P | |
| #7 | 21.3 g | 42.6% | 5.09 g | 419 kcal · 14.5g P | |
| #8 | 20.3 g | 40.7% | 3.47 g | 586 kcal · 15.3g P | |
| #9 | 16 g | 32% | 5.45 g | 293 kcal · 14.3g P | |
| #10 | 15.2 g | 30.4% | 9.05 g | 168 kcal · 13.2g P | |
| #11 | 13.6 g | 27.2% | 5.19 g | 262 kcal · 14.5g P | |
| #12 | 13.2 g | 26.4% | 3.51 g | 376 kcal · 13.2g P | |
| #13 | 13.2 g | 26.4% | 3.55 g | 372 kcal · 12g P | |
| #14 | 12.3 g | 24.5% | 4.58 g | 268 kcal · 12.3g P | |
| #15 | 11.6 g | 23.2% | 3.93 g | 295 kcal · 12.9g P | |
| #16 | 10.5 g | 21.1% | 1.71 g | 617 kcal · 17.3g P | |
| #17 | 10.3 g | 20.6% | 3.53 g | 292 kcal · 13.7g P | |
| #18 | 10.3 g | 20.6% | 3.36 g | 307 kcal · 13.9g P | |
| #19 | 9.97 g | 19.9% | 4.37 g | 228 kcal · 19.8g P | |
| #20 | 9.97 g | 19.9% | 5.97 g | 167 kcal · 19g P | |
| #21 | 9.97 g | 19.9% | 4.41 g | 226 kcal · 17.6g P | |
| #22 | 9.89 g | 19.8% | 3.91 g | 253 kcal · 18.2g P | |
| #23 | 9.89 g | 19.8% | 3.89 g | 254 kcal · 16.2g P | |
| #24 | 9.38 g | 18.8% | 3.53 g | 266 kcal · 12.5g P | |
| #25 | 9.07 g | 18.1% | 3.7 g | 245 kcal · 16.5g P | |
| #26 | 9.07 g | 18.1% | 4.45 g | 204 kcal · 15.9g P | |
| #27 | 9.07 g | 18.1% | 3.73 g | 243 kcal · 15g P | |
| #28 | 9 g | 18% | 2.2 g | 410 kcal · 33.2g P | |
| #29 | 8.5 g | 17% | 2.51 g | 338 kcal · 21.5g P | |
| #30 | 8.38 g | 16.8% | 3.49 g | 240 kcal · 17g P | |
| #31 | 8.38 g | 16.8% | 4.21 g | 199 kcal · 16.5g P | |
| #32 | 8.38 g | 16.8% | 3.52 g | 238 kcal · 15.5g P | |
| #33 | 8.32 g | 16.6% | 2.48 g | 335 kcal · 20.6g P | |
| #34 | 8.02 g | 16% | 3.34 g | 240 kcal · 17.6g P | |
| #35 | 7.74 g | 15.5% | 1.36 g | 569 kcal · 21.1g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top High-Protein (>12g Protein/100g) Foods Highest in Total Sugars (USDA Ranking)), Baby Toddler yogurt melts ranks #1 with 57.1 g of Total Sugars per 100g serving (114% of the 50 g Daily Value).
The reference adult Daily Value for Total Sugars is 50 g. Simple mono- and disaccharides providing rapid glycemic energy.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Total Sugars (g) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.