Top Plant-Based & Allergen-Free Foods Highest in Vitamin A (RAE) (USDA Ranking)
Allergen-free and plant-forward whole foods rich in Vitamin A (RAE) (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Retinoid nutrient critical for rhodopsin night vision, epithelial mucosal integrity, and fetal development.
USDA Leaderboard: Top Plant-Based & Allergen-Free Foods Highest in Vitamin A (RAE) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Duck, domesticated, liver, raw (11984 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin A (RAE) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11984 µg | 100% | 8812 µg | 136 kcal · 18.7g P | |
| #2 | 9309 µg | 100% | 6999 µg | 133 kcal · 16.4g P | |
| #3 | 3423 µg | 100% | 1004 µg | 341 kcal · 8.1g P | |
| #4 | 1483 µg | 100% | 526 µg | 282 kcal · 13.5g P | |
| #5 | 1376 µg | 100% | 1480 µg | 93 kcal · 5.6g P | |
| #6 | 1184 µg | 100% | 223 µg | 532 kcal · 2.94g P | |
| #7 | 956 µg | 100% | 2390 µg | 40 kcal · 0.95g P | |
| #8 | 862 µg | 95.8% | 285 µg | 302 kcal · 12.9g P | |
| #9 | 826 µg | 91.8% | 1652 µg | 50 kcal · 0.98g P | |
| #10 | 819 µg | 91% | 1280 µg | 64 kcal · 0.78g P | |
| #11 | 800 µg | 88.9% | 1053 µg | 76 kcal · 0.95g P | |
| #12 | 778 µg | 86.4% | 2288 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #13 | 778 µg | 86.4% | 2288 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #14 | 767 µg | 85.2% | 1370 µg | 56 kcal · 1.08g P | |
| #15 | 690 µg | 76.7% | 1971 µg | 35 kcal · 0.64g P | |
| #16 | 684 µg | 76% | 595 µg | 115 kcal · 1.58g P | |
| #17 | 684 µg | 76% | 595 µg | 115 kcal · 1.58g P | |
| #18 | 682 µg | 75.8% | 99.9 µg | 683 kcal · 1.43g P | |
| #19 | 636 µg | 70.7% | 408 µg | 156 kcal · 1.49g P | |
| #20 | 584 µg | 64.9% | 990 µg | 59 kcal · 3.88g P | |
| #21 | 580 µg | 64.4% | 1349 µg | 43 kcal · 4.2g P | |
| #22 | 579 µg | 64.3% | 1809 µg | 32 kcal · 1.5g P | |
| #23 | 557 µg | 61.9% | 913 µg | 61 kcal · 2.88g P | |
| #24 | 542 µg | 60.2% | 1084 µg | 50 kcal · 0.62g P | |
| #25 | 532 µg | 59.1% | 294 µg | 181 kcal · 0.85g P | |
| #26 | 521 µg | 57.9% | 246 µg | 212 kcal · 1.25g P | |
| #27 | 515 µg | 57.2% | 725 µg | 71 kcal · 2.82g P | |
| #28 | 476 µg | 52.9% | 971 µg | 49 kcal · 2.73g P | |
| #29 | 457 µg | 50.8% | 238 µg | 192 kcal · 2.27g P | |
| #30 | 457 µg | 50.8% | 238 µg | 192 kcal · 2.27g P | |
| #31 | 436 µg | 48.4% | 2076 µg | 21 kcal · 0.98g P | |
| #32 | 435 µg | 48.3% | 1891 µg | 23 kcal · 2.6g P | |
| #33 | 435 µg | 48.3% | 431 µg | 101 kcal · 1.98g P | |
| #34 | 433 µg | 48.1% | 833 µg | 52 kcal · 1.05g P | |
| #35 | 432 µg | 48% | 1029 µg | 42 kcal · 2.24g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Plant-Based & Allergen-Free Foods Highest in Vitamin A (RAE) (USDA Ranking)), Duck, domesticated, liver, raw ranks #1 with 11984 µg of Vitamin A (RAE) per 100g serving (1332% of the 900 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin A (RAE) is 900 µg. Retinoid nutrient critical for rhodopsin night vision, epithelial mucosal integrity, and fetal development.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin A (RAE) (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.