Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Vitamin B2 (Riboflavin) (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Vitamin B2 (Riboflavin) (mg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. FAD/FMN coenzyme precursor essential for mitochondrial electron transport and glutathione recycling.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Vitamin B2 (Riboflavin) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Liver, beef (3.4 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin B2 (Riboflavin) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3.4 mg | 100% | 1.95 mg | 174 kcal · 26.3g P | |
| #2 | 2.1 mg | 100% | 1.62 mg | 129 kcal · 16.7g P | |
| #3 | 1.85 mg | 100% | 0.977 mg | 189 kcal · 20g P | |
| #4 | 1.59 mg | 100% | 0.403 mg | 394 kcal · 11g P | |
| #5 | 1.55 mg | 100% | 0.428 mg | 362 kcal · 36.2g P | |
| #6 | 1.52 mg | 100% | 0.388 mg | 392 kcal · 10.6g P | |
| #7 | 1.46 mg | 100% | 0.374 mg | 390 kcal · 6.65g P | |
| #8 | 1.4 mg | 100% | 0.36 mg | 388 kcal · 6.51g P | |
| #9 | 1.07 mg | 82.3% | 0.285 mg | 376 kcal · 13.2g P | |
| #10 | 1.02 mg | 78.6% | 0.28 mg | 365 kcal · 6.4g P | |
| #11 | 0.954 mg | 73.4% | 0.266 mg | 358 kcal · 6.96g P | |
| #12 | 0.817 mg | 62.8% | 0.215 mg | 380 kcal · 14.3g P | |
| #13 | 0.748 mg | 57.5% | 0.473 mg | 158 kcal · 13g P | |
| #14 | 0.696 mg | 53.5% | 0.169 mg | 413 kcal · 6.47g P | |
| #15 | 0.684 mg | 52.6% | 0.143 mg | 477 kcal · 9.3g P | |
| #16 | 0.676 mg | 52% | 0.186 mg | 364 kcal · 21.6g P | |
| #17 | 0.593 mg | 45.6% | 0.159 mg | 372 kcal · 8.17g P | |
| #18 | 0.567 mg | 43.6% | 0.146 mg | 389 kcal · 6.67g P | |
| #19 | 0.555 mg | 42.7% | 0.203 mg | 273 kcal · 4.74g P | |
| #20 | 0.555 mg | 42.7% | 0.203 mg | 273 kcal · 4.74g P | |
| #21 | 0.538 mg | 41.4% | 0.146 mg | 369 kcal · 7.88g P | |
| #22 | 0.538 mg | 41.4% | 1.38 mg | 39 kcal · 3.62g P | |
| #23 | 0.538 mg | 41.4% | 0.148 mg | 364 kcal · 9.23g P | |
| #24 | 0.535 mg | 41.2% | 0.143 mg | 375 kcal · 4.77g P | |
| #25 | 0.53 mg | 40.8% | 0.143 mg | 371 kcal · 7.74g P | |
| #26 | 0.522 mg | 40.2% | 0.137 mg | 380 kcal · 5.58g P | |
| #27 | 0.521 mg | 40.1% | 0.84 mg | 62 kcal · 3.52g P | |
| #28 | 0.509 mg | 39.2% | 0.331 mg | 154 kcal · 12.5g P | |
| #29 | 0.507 mg | 39% | 0.229 mg | 221 kcal · 25.4g P | |
| #30 | 0.505 mg | 38.8% | 0.204 mg | 248 kcal · 4.31g P | |
| #31 | 0.505 mg | 38.8% | 0.204 mg | 248 kcal · 4.31g P | |
| #32 | 0.497 mg | 38.2% | 0.21 mg | 237 kcal · 24.9g P | |
| #33 | 0.486 mg | 37.4% | 0.314 mg | 155 kcal · 19.4g P | |
| #34 | 0.486 mg | 37.4% | 0.131 mg | 372 kcal · 4.95g P | |
| #35 | 0.486 mg | 37.4% | 0.189 mg | 257 kcal · 7.14g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Vitamin B2 (Riboflavin) (USDA Ranking)), Liver, beef ranks #1 with 3.4 mg of Vitamin B2 (Riboflavin) per 100g serving (261% of the 1.3 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin B2 (Riboflavin) is 1.3 mg. FAD/FMN coenzyme precursor essential for mitochondrial electron transport and glutathione recycling.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.