Top Low-Carb & Keto (Under 10g Carbs) Foods Highest in Alpha-Carotene (USDA Ranking)
Low-carbohydrate and keto-compatible foods (under 10g carbs/100g) highest in Alpha-Carotene (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Antioxidant provitamin A carotenoid associated with cardiovascular and cellular longevity.
USDA Leaderboard: Top Low-Carb & Keto (Under 10g Carbs) Foods Highest in Alpha-Carotene (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Pumpkin, canned, with salt (4795 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Alpha-Carotene / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4795 µg | 100% | 14103 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #2 | 4795 µg | 100% | 14103 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #3 | 4655 µg | 100% | 8312 µg | 56 kcal · 1.08g P | |
| #4 | 4342 µg | 100% | 10855 µg | 40 kcal · 0.95g P | |
| #5 | 4016 µg | 100% | 15446 µg | 26 kcal · 1g P | |
| #6 | 3971 µg | 100% | 7637 µg | 52 kcal · 1.05g P | |
| #7 | 3767 µg | 100% | 10763 µg | 35 kcal · 0.64g P | |
| #8 | 3597 µg | 100% | 6311 µg | 57 kcal · 0.8g P | |
| #9 | 3597 µg | 100% | 5620 µg | 64 kcal · 0.78g P | |
| #10 | 2663 µg | 100% | 6052 µg | 44 kcal · 0.64g P | |
| #11 | 2663 µg | 100% | 5326 µg | 50 kcal · 0.62g P | |
| #12 | 2198 µg | 100% | 1214 µg | 181 kcal · 0.85g P | |
| #13 | 1986 µg | 100% | 2758 µg | 72 kcal · 1.1g P | |
| #14 | 874 µg | 72.8% | 1748 µg | 50 kcal · 2.07g P | |
| #15 | 860 µg | 71.7% | 2098 µg | 41 kcal · 1.02g P | |
| #16 | 848 µg | 70.7% | 1194 µg | 71 kcal · 2.01g P | |
| #17 | 707 µg | 58.9% | 996 µg | 71 kcal · 2.05g P | |
| #18 | 680 µg | 56.7% | 1838 µg | 37 kcal · 0.89g P | |
| #19 | 660 µg | 55% | 1119 µg | 59 kcal · 0.87g P | |
| #20 | 517 µg | 43.1% | 483 µg | 107 kcal · 8.76g P | |
| #21 | 517 µg | 43.1% | 615 µg | 84 kcal · 9.24g P | |
| #22 | 517 µg | 43.1% | 442 µg | 117 kcal · 8.19g P | |
| #23 | 517 µg | 43.1% | 474 µg | 109 kcal · 8.35g P | |
| #24 | 366 µg | 30.5% | 366 µg | 100 kcal · 5g P | |
| #25 | 359 µg | 29.9% | 506 µg | 71 kcal · 2.82g P | |
| #26 | 341 µg | 28.4% | 264 µg | 129 kcal · 9.76g P | |
| #27 | 331 µg | 27.6% | 372 µg | 89 kcal · 7.43g P | |
| #28 | 323 µg | 26.9% | 308 µg | 105 kcal · 7.08g P | |
| #29 | 323 µg | 26.9% | 308 µg | 105 kcal · 7.08g P | |
| #30 | 242 µg | 20.2% | 864 µg | 28 kcal · 0.81g P | |
| #31 | 242 µg | 20.2% | 1008 µg | 24 kcal · 0.81g P | |
| #32 | 231 µg | 19.2% | 308 µg | 75 kcal · 2.28g P | |
| #33 | 207 µg | 17.2% | 180 µg | 115 kcal · 10.8g P | |
| #34 | 207 µg | 17.2% | 175 µg | 118 kcal · 10.3g P | |
| #35 | 182 µg | 15.2% | 492 µg | 37 kcal · 1.94g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Carb & Keto (Under 10g Carbs) Foods Highest in Alpha-Carotene (USDA Ranking)), Pumpkin, canned, with salt ranks #1 with 4795 µg of Alpha-Carotene per 100g serving (400% of the 1200 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Alpha-Carotene is 1200 µg. Antioxidant provitamin A carotenoid associated with cardiovascular and cellular longevity.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Alpha-Carotene (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.