Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Vitamin B1 (Thiamin) (USDA Ranking)
WHO 6–12 month infant-safe whole foods highest in Vitamin B1 (Thiamin) (mg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Pyruvate dehydrogenase cofactor enabling ATP energy production from dietary carbohydrates.
USDA Leaderboard: Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Vitamin B1 (Thiamin) (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Veggie burger, on bun, with cheese (1.45 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin B1 (Thiamin) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1.45 mg | 100% | 0.596 mg | 243 kcal · 14g P | |
| #2 | 1.43 mg | 100% | 0.363 mg | 394 kcal · 11g P | |
| #3 | 1.37 mg | 100% | 0.349 mg | 392 kcal · 10.6g P | |
| #4 | 1.2 mg | 99.6% | 0.306 mg | 390 kcal · 6.65g P | |
| #5 | 1.14 mg | 95.3% | 0.295 mg | 388 kcal · 6.51g P | |
| #6 | 1.03 mg | 85.6% | 0.281 mg | 365 kcal · 6.4g P | |
| #7 | 0.959 mg | 79.9% | 0.268 mg | 358 kcal · 6.96g P | |
| #8 | 0.896 mg | 74.7% | 0.669 mg | 134 kcal · 24.6g P | |
| #9 | 0.892 mg | 74.3% | 0.237 mg | 376 kcal · 13.2g P | |
| #10 | 0.736 mg | 61.3% | 0.226 mg | 325 kcal · 9.76g P | |
| #11 | 0.735 mg | 61.3% | 0.198 mg | 372 kcal · 8.17g P | |
| #12 | 0.716 mg | 59.7% | 0.448 mg | 160 kcal · 20.1g P | |
| #13 | 0.716 mg | 59.7% | 0.468 mg | 153 kcal · 20.3g P | |
| #14 | 0.715 mg | 59.6% | 0.428 mg | 167 kcal · 20.6g P | |
| #15 | 0.71 mg | 59.2% | 0.261 mg | 272 kcal · 10.8g P | |
| #16 | 0.71 mg | 59.2% | 0.261 mg | 272 kcal · 10.8g P | |
| #17 | 0.71 mg | 59.2% | 0.261 mg | 272 kcal · 10.8g P | |
| #18 | 0.685 mg | 57.1% | 0.161 mg | 425 kcal · 15.1g P | |
| #19 | 0.669 mg | 55.8% | 0.458 mg | 146 kcal · 28.3g P | |
| #20 | 0.658 mg | 54.8% | 0.212 mg | 310 kcal · 9.76g P | |
| #21 | 0.656 mg | 54.7% | 0.384 mg | 171 kcal · 28g P | |
| #22 | 0.632 mg | 52.7% | 0.324 mg | 195 kcal · 27g P | |
| #23 | 0.624 mg | 52% | 0.209 mg | 299 kcal · 11.8g P | |
| #24 | 0.624 mg | 52% | 0.209 mg | 299 kcal · 11.8g P | |
| #25 | 0.624 mg | 52% | 0.209 mg | 299 kcal · 11.8g P | |
| #26 | 0.62 mg | 51.7% | 0.128 mg | 486 kcal · 16.5g P | |
| #27 | 0.615 mg | 51.3% | 0.149 mg | 413 kcal · 6.47g P | |
| #28 | 0.606 mg | 50.5% | 0.257 mg | 236 kcal · 26.1g P | |
| #29 | 0.606 mg | 50.5% | 0.257 mg | 236 kcal · 26.1g P | |
| #30 | 0.603 mg | 50.3% | 0.264 mg | 228 kcal · 23.4g P | |
| #31 | 0.601 mg | 50.1% | 0.29 mg | 207 kcal · 23.4g P | |
| #32 | 0.599 mg | 49.9% | 0.218 mg | 275 kcal · 9.1g P | |
| #33 | 0.596 mg | 49.7% | 0.211 mg | 282 kcal · 7.33g P | |
| #34 | 0.591 mg | 49.2% | 0.242 mg | 244 kcal · 23g P | |
| #35 | 0.577 mg | 48.1% | 0.156 mg | 369 kcal · 7.88g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Baby-Friendly First Foods (6–12 Months) Foods Highest in Vitamin B1 (Thiamin) (USDA Ranking)), Veggie burger, on bun, with cheese ranks #1 with 1.45 mg of Vitamin B1 (Thiamin) per 100g serving (121% of the 1.2 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin B1 (Thiamin) is 1.2 mg. Pyruvate dehydrogenase cofactor enabling ATP energy production from dietary carbohydrates.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin B1 (Thiamin) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.