Top 35 Foods Highest in Alpha-Carotene Per 100 Calories (Nutrient Density)
Maximize Alpha-Carotene (µg) while staying in a calorie deficit: USDA foods ranked by Alpha-Carotene delivered per 100 kcal of energy. Antioxidant provitamin A carotenoid associated with cardiovascular and cellular longevity.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Alpha-Carotene Per 100 Calories (Nutrient Density)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Winter squash, raw (4016 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Alpha-Carotene / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4016 µg | 100% | 15446 µg | 26 kcal · 1g P | |
| #2 | 4795 µg | 100% | 14103 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #3 | 4795 µg | 100% | 14103 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #4 | 4342 µg | 100% | 10855 µg | 40 kcal · 0.95g P | |
| #5 | 3767 µg | 100% | 10763 µg | 35 kcal · 0.64g P | |
| #6 | 4655 µg | 100% | 8312 µg | 56 kcal · 1.08g P | |
| #7 | 3971 µg | 100% | 7637 µg | 52 kcal · 1.05g P | |
| #8 | 3441 µg | 100% | 6882 µg | 50 kcal · 0.98g P | |
| #9 | 3597 µg | 100% | 6311 µg | 57 kcal · 0.8g P | |
| #10 | 2663 µg | 100% | 6052 µg | 44 kcal · 0.64g P | |
| #11 | 3597 µg | 100% | 5620 µg | 64 kcal · 0.78g P | |
| #12 | 2663 µg | 100% | 5326 µg | 50 kcal · 0.62g P | |
| #13 | 3331 µg | 100% | 4828 µg | 69 kcal · 0.96g P | |
| #14 | 3331 µg | 100% | 4383 µg | 76 kcal · 0.95g P | |
| #15 | 14251 µg | 100% | 4179 µg | 341 kcal · 8.1g P | |
| #16 | 3053 µg | 100% | 3147 µg | 97 kcal · 0.9g P | |
| #17 | 1986 µg | 100% | 2758 µg | 72 kcal · 1.1g P | |
| #18 | 860 µg | 71.7% | 2098 µg | 41 kcal · 1.02g P | |
| #19 | 680 µg | 56.7% | 1838 µg | 37 kcal · 0.89g P | |
| #20 | 874 µg | 72.8% | 1748 µg | 50 kcal · 2.07g P | |
| #21 | 2198 µg | 100% | 1214 µg | 181 kcal · 0.85g P | |
| #22 | 848 µg | 70.7% | 1194 µg | 71 kcal · 2.01g P | |
| #23 | 660 µg | 55% | 1119 µg | 59 kcal · 0.87g P | |
| #24 | 937 µg | 78.1% | 1053 µg | 89 kcal · 2.77g P | |
| #25 | 2157 µg | 100% | 1017 µg | 212 kcal · 1.25g P | |
| #26 | 242 µg | 20.2% | 1008 µg | 24 kcal · 0.81g P | |
| #27 | 707 µg | 58.9% | 996 µg | 71 kcal · 2.05g P | |
| #28 | 242 µg | 20.2% | 864 µg | 28 kcal · 0.81g P | |
| #29 | 2090 µg | 100% | 741 µg | 282 kcal · 13.5g P | |
| #30 | 163 µg | 13.6% | 741 µg | 22 kcal · 0.8g P | |
| #31 | 163 µg | 13.6% | 741 µg | 22 kcal · 0.8g P | |
| #32 | 1674 µg | 100% | 737 µg | 227 kcal · 9.94g P | |
| #33 | 401 µg | 33.4% | 716 µg | 56 kcal · 0.47g P | |
| #34 | 1744 µg | 100% | 700 µg | 249 kcal · 4.76g P | |
| #35 | 629 µg | 52.4% | 676 µg | 93 kcal · 5.6g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Alpha-Carotene Per 100 Calories (Nutrient Density)), Winter squash, raw ranks #1 with 4016 µg of Alpha-Carotene per 100g serving (335% of the 1200 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Alpha-Carotene is 1200 µg. Antioxidant provitamin A carotenoid associated with cardiovascular and cellular longevity.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Alpha-Carotene (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.