Top 35 Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) Per 100 Calories (Nutrient Density)
Maximize Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (mg) while staying in a calorie deficit: USDA foods ranked by Vitamin B5 (Pantothenic Acid) delivered per 100 kcal of energy. Core structural component of Coenzyme A (CoA) for fatty acid oxidation and acetylcholine synthesis.
USDA Leaderboard: Top 35 Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) Per 100 Calories (Nutrient Density)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Jew's ear, (pepeao), raw (1.99 mg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Vitamin B5 (Pantothenic Acid) / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1.99 mg | 39.8% | 7.96 mg | 25 kcal · 0.48g P | |
| #2 | 7.17 mg | 100% | 5.31 mg | 135 kcal · 20.4g P | |
| #3 | 6.23 mg | 100% | 5.24 mg | 119 kcal · 16.9g P | |
| #4 | 1.14 mg | 22.8% | 5.18 mg | 22 kcal · 2.11g P | |
| #5 | 1.16 mg | 23.2% | 5.04 mg | 23 kcal · 1.7g P | |
| #6 | 6.28 mg | 100% | 4.91 mg | 128 kcal · 18.3g P | |
| #7 | 6.18 mg | 100% | 4.65 mg | 133 kcal · 16.4g P | |
| #8 | 6.18 mg | 100% | 4.55 mg | 136 kcal · 18.7g P | |
| #9 | 1.5 mg | 30% | 4.41 mg | 34 kcal · 2.24g P | |
| #10 | 6.13 mg | 100% | 4.41 mg | 139 kcal · 20.4g P | |
| #11 | 1.26 mg | 25.2% | 4.35 mg | 29 kcal · 3.28g P | |
| #12 | 4.22 mg | 84.4% | 4.35 mg | 97 kcal · 15.7g P | |
| #13 | 6.07 mg | 100% | 4.33 mg | 140 kcal · 19.9g P | |
| #14 | 1.35 mg | 27% | 3.65 mg | 37 kcal · 2.66g P | |
| #15 | 1.07 mg | 21.5% | 3.36 mg | 32 kcal · 1.49g P | |
| #16 | 3.3 mg | 66% | 3.33 mg | 99 kcal · 15.8g P | |
| #17 | 3 mg | 60% | 2.86 mg | 105 kcal · 17.1g P | |
| #18 | 2.78 mg | 55.6% | 2.53 mg | 110 kcal · 17.2g P | |
| #19 | 0.563 mg | 11.3% | 2.45 mg | 23 kcal · 3.99g P | |
| #20 | 7.39 mg | 100% | 2.34 mg | 316 kcal · 13.3g P | |
| #21 | 0.696 mg | 13.9% | 2.25 mg | 31 kcal · 2.95g P | |
| #22 | 3.12 mg | 62.4% | 2.23 mg | 140 kcal · 16.7g P | |
| #23 | 2.63 mg | 52.6% | 2.16 mg | 122 kcal · 16.5g P | |
| #24 | 0.945 mg | 18.9% | 2.15 mg | 44 kcal · 3.3g P | |
| #25 | 0.535 mg | 10.7% | 1.91 mg | 28 kcal · 2.98g P | |
| #26 | 0.535 mg | 10.7% | 1.91 mg | 28 kcal · 2.98g P | |
| #27 | 0.535 mg | 10.7% | 1.91 mg | 28 kcal · 2.98g P | |
| #28 | 1.45 mg | 29% | 1.88 mg | 77 kcal · 16.5g P | |
| #29 | 0.448 mg | 9% | 1.79 mg | 25 kcal · 3.83g P | |
| #30 | 0.75 mg | 15% | 1.79 mg | 42 kcal · 2.8g P | |
| #31 | 0.367 mg | 7.3% | 1.75 mg | 21 kcal · 2.71g P | |
| #32 | 0.733 mg | 14.7% | 1.7 mg | 43 kcal · 3.81g P | |
| #33 | 2.56 mg | 51.2% | 1.67 mg | 153 kcal · 15.6g P | |
| #34 | 3.9 mg | 78% | 1.66 mg | 235 kcal · 15.7g P | |
| #35 | 0.697 mg | 13.9% | 1.55 mg | 45 kcal · 3.03g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top 35 Foods Highest in Vitamin B5 (Pantothenic Acid) Per 100 Calories (Nutrient Density)), Jew's ear, (pepeao), raw ranks #1 with 1.99 mg of Vitamin B5 (Pantothenic Acid) per 100g serving (39.8% of the 5 mg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Vitamin B5 (Pantothenic Acid) is 5 mg. Core structural component of Coenzyme A (CoA) for fatty acid oxidation and acetylcholine synthesis.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (mg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.