Top Low-Carb & Keto (Under 10g Carbs) Foods Highest in Beta-Carotene (USDA Ranking)
Low-carbohydrate and keto-compatible foods (under 10g carbs/100g) highest in Beta-Carotene (µg per 100g), verified against the Wise Eating USDA Standard Reference catalog. Provitamin A carotenoid and singlet-oxygen quencher abundant in orange and dark-green produce.
USDA Leaderboard: Top Low-Carb & Keto (Under 10g Carbs) Foods Highest in Beta-Carotene (USDA Ranking)
Click any food below to open its full 100+ nutrient profile (including 22 vitamins, 11 minerals, amino acids, omega-3s, PRAL acid load, and WHO baby feeding age). Top food in this category: Carrot juice, canned (9303 µg per 100g).
| Rank | USDA Food Item | Beta-Carotene / 100g | % Daily Value | Per 100 kcal | Calories & Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9303 µg | 100% | 23258 µg | 40 kcal · 0.95g P | |
| #2 | 7947 µg | 100% | 13942 µg | 57 kcal · 0.8g P | |
| #3 | 7937 µg | 100% | 12402 µg | 64 kcal · 0.78g P | |
| #4 | 7016 µg | 100% | 13238 µg | 53 kcal · 3.9g P | |
| #5 | 7006 µg | 100% | 11875 µg | 59 kcal · 3.88g P | |
| #6 | 6952 µg | 100% | 21725 µg | 32 kcal · 1.5g P | |
| #7 | 6940 µg | 100% | 20412 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #8 | 6940 µg | 100% | 20412 µg | 34 kcal · 1.1g P | |
| #9 | 6743 µg | 100% | 12041 µg | 56 kcal · 1.08g P | |
| #10 | 6610 µg | 100% | 12018 µg | 55 kcal · 2.89g P | |
| #11 | 6600 µg | 100% | 10820 µg | 61 kcal · 2.88g P | |
| #12 | 6391 µg | 100% | 18260 µg | 35 kcal · 0.64g P | |
| #13 | 5794 µg | 100% | 8161 µg | 71 kcal · 2.82g P | |
| #14 | 5720 µg | 100% | 13619 µg | 42 kcal · 2.74g P | |
| #15 | 5710 µg | 100% | 11653 µg | 49 kcal · 2.73g P | |
| #16 | 5242 µg | 100% | 2896 µg | 181 kcal · 0.85g P | |
| #17 | 5230 µg | 100% | 24905 µg | 21 kcal · 0.98g P | |
| #18 | 5186 µg | 100% | 11786 µg | 44 kcal · 0.64g P | |
| #19 | 5176 µg | 100% | 10352 µg | 50 kcal · 0.62g P | |
| #20 | 5058 µg | 100% | 12043 µg | 42 kcal · 2.24g P | |
| #21 | 5054 µg | 100% | 14039 µg | 36 kcal · 2.97g P | |
| #22 | 4543 µg | 100% | 8413 µg | 54 kcal · 3.11g P | |
| #23 | 4516 µg | 100% | 3474 µg | 130 kcal · 7.05g P | |
| #24 | 4495 µg | 100% | 24972 µg | 18 kcal · 0.88g P | |
| #25 | 4495 µg | 100% | 0 µg | 13 kcal · 1.33g P | |
| #26 | 4443 µg | 100% | 29620 µg | 15 kcal · 1.36g P | |
| #27 | 4150 µg | 100% | 12969 µg | 32 kcal · 2.6g P | |
| #28 | 4150 µg | 100% | 12969 µg | 32 kcal · 2.6g P | |
| #29 | 4109 µg | 100% | 7084 µg | 58 kcal · 2.72g P | |
| #30 | 4101 µg | 100% | 12427 µg | 33 kcal · 3.42g P | |
| #31 | 3981 µg | 100% | 7238 µg | 55 kcal · 3.33g P | |
| #32 | 3970 µg | 100% | 6302 µg | 63 kcal · 3.31g P | |
| #33 | 3930 µg | 100% | 17087 µg | 23 kcal · 2.13g P | |
| #34 | 3919 µg | 100% | 7998 µg | 49 kcal · 1.06g P | |
| #35 | 3757 µg | 100% | 7827 µg | 48 kcal · 2.3g P |
Related Nutrient & Macro Rankings
Frequently Asked Questions
In our verified USDA ranking (Top Low-Carb & Keto (Under 10g Carbs) Foods Highest in Beta-Carotene (USDA Ranking)), Carrot juice, canned ranks #1 with 9303 µg of Beta-Carotene per 100g serving (258% of the 3600 µg Daily Value).
The reference adult Daily Value for Beta-Carotene is 3600 µg. Provitamin A carotenoid and singlet-oxygen quencher abundant in orange and dark-green produce.
Wise Eating: AI Food Tracker (id6751406823) tracks Beta-Carotene (µg) across 12,000+ USDA foods and highlights which pantry items or recipes will close your daily nutrient gap.